CWC 2002 – Závod 2 – Výsledky tréninku – kategorie A do 1400 ccm

Závod č. 2 3. 2. 2002 Želeč – Mukařov P = penalizace za předčasný start
Poř. MSč Jezdec Vůz Objem 1. jízda 2. jízda
### ### #REF! #N/A #N/A # # #N/A #N/A # #
1. 23 #REF! Ladislav Kubíček Železný Brod Fiat Uno 1300 151.51 2:31.51 132.59 2:12.59 *
2. 50 #REF! Jaroslav Musil Liberec Fiat Uno 1300 154.82 2:34.82 134.42 2:14.42 *
3. 37 #REF! Tomáš Vošvrda Jinolice Škoda Favorit 1394 137.63 2:17.63 134.77 2:14.77 *
4. 33 #REF! Josef Vošvrda Jinolice Škoda Favorit 1390 148.95 2:28.95 136.77 2:16.77 *
5. 21 #REF! Radek Kubíček Železný Brod Fiat Uno 1300 161.92 2:41.92 136.81 2:16.81 *
6. 35 #REF! Pavel Ulman Zásada Škoda 130 1349 148.55 2:28.55 137.22 2:17.22 *
7. 7 #REF! Jindřich Pluhař Jablonec n. N. Suzuki Swift 1300 192.48 3:12.48 137.76 2:17.76 *
8. 26 #REF! Martin Pravda Liberec Škoda Favorit 1400 155.13 2:35.13 138.11 2:18.11 *
9. 30 #REF! Stanislav Küfner Jablonec n. N. Fiat Uno 1400 145.83 2:25.83 138.38 2:18.38 *
10. 25 #REF! Jaroslav Volf Radvanovice Škoda 1200 160.04 2:40.04 138.66 2:18.66 *
11. 52 #REF! Radim Strnádek Jablonec n. N. Suzuki Swift 1300 167.90 2:47.90 139.72 2:19.72 *
12. 45 #REF! Roman Kučera Jablonec n. N. Fiat Uno 1300 154.05 2:34.05 141.91 2:21.91 *
13. 1 #REF! Aleš Drmla Železný Brod Škoda Favorit 1289 177.64 2:57.64 142.81 2:22.81 *
14. 4 #REF! Petr Košek Liberec Škoda Felicia 1.3 1290 177.48 2:57.48 142.92 2:22.92 *
15. 12 #REF! Martin Hubáček Frýdlant v Č. Škoda Favorit 1300 158.47 2:38.47 143.33 2:23.33 *
16. 51 #REF! Pavel Smetana Jablonec n. N. Fiat Uno 1300 164.83 2:44.83 144.53 2:24.53 *
17. 32 #REF! Jaroslav Strnádek Jablonec n. N. Honda Civic 1380 162.88 2:42.88 149.67 2:29.67 *
18. 3 #REF! Tomáš Cvrk Desná v Jiz. horách Honda Civic 1350 159.60 2:39.60 149.72 2:29.72 *
19. 8 #REF! Zdeněk Chadima Chotyně Nissan Micra 1235 167.82 2:47.82 151.51 2:31.51 *
20. 38 #REF! Petr Havlíček Sluštice Peugeot 205 1125 201.76 3:21.76 153.09 2:33.09 *
21. 9 #REF! Radek Kopecký Stráž n. N. Škoda Felicia LXi 1300 161.23 2:41.23 153.48 2:33.48 *
22. 47 #REF! Stanislav Kučera Jablonec n. N. Škoda Favorit 1300 165.11 2:45.11 153.73 2:33.73 *
23. 6 #REF! Martin Krupka Huť VW Golf 1100 166.71 2:46.71 155.04 2:35.04 *
24. 54 #REF! Lukáš Šíp Jablonec n. N. VW Golf 1300 200.17 3:20.17 155.64 2:35.64 *
25. 41 #REF! Radek Klápště Prosíčka Škoda Favorit 136L 1289 301.27 5:01.27 155.79 2:35.79 *
26. 43 #REF! Vladimír Hrušovský Železný Brod Škoda Favorit 1300 167.78 2:47.78 156.56 2:36.56 *
27. 22 #REF! Tomáš Kysela Jablonec n. N. Mitsubishi Colt 1300 166.20 2:46.20 158.12 2:38.12 *
28. 44 #REF! Martin Babák Jičín VW Golf 1300 159.31 2:39.31 * 169.45 2:49.45
29. 40 #REF! Jaroslav Michal Mladá Boleslav Seat Ibiza CLXi 1200 189.28 3:09.28 160.32 2:40.32 *
30. 10 #REF! Stáňa Mrázková Praha Škoda Favorit 1300 165.55 2:45.55 160.41 2:40.41 *
31. 49 #REF! Luboš Hybner Liberec Škoda Felicia 1300 170.63 2:50.63 161.28 2:41.28 * P
32. 46 #REF! Jiří Kocmánek Valašské Meziříčí Opel Astra 1.4i 1396 201.37 3:21.37 162.07 2:42.07 *
33. 42 #REF! Viktor Serina Železný Brod Škoda Favorit 1300 170.10 2:50.10 162.40 2:42.40 *
34. 14 #REF! Jaroslav Knap Jičín Škoda Favorit 1300 183.04 3:03.04 164.11 2:44.11 *
35. 11 #REF! Milan Mrázek Praha Škoda Favorit 1300 166.24 2:46.24 * 168.75 2:48.75
36. 39 #REF! František Bárta Tatobity Fiat Uno 1000 205.00 3:25.00 172.03 2:52.03 *
37. 55 #REF! Miroslav Burda Libuň VW Golf 1300 174.40 2:54.40 * nejel nejel
38. 48 #REF! Jaroslav Knap Jičín Škoda Favorit 1300 175.81 2:55.81 175.63 2:55.63 *
39. 53 #REF! Přemysl Abrt Liberec VW Golf II 1300 192.20 3:12.20 * 252.83 4:12.83 P
  36 #REF! Petr Abrt Liberec Opel Corsa 1000 nejel nejel nejel nejel
  24 #REF! Luboš Plichta Lomnice n. P. Škoda Favorit 1300 nejel nejel nejel nejel
  15 #REF! Martin Vejběra Jablonec n. N. Škoda Favorit 1300 nejel nejel nejel nejel
  20 #REF! Jiří Vrkoslav Bítouchov Peugeot 205 1360 nejel nejel nejel nejel