CWC 2002 – Závod 2 – Výsledky závodu – kategorie A do 1400 ccm

Závod č. 2 3. 2. 2002 Želeč – Mukařov
Poř. Jezdec Vůz Objem 1. jízda 2. jízda Součet Body
### ### #N/A #N/A #N/A # # #N/A #N/A # # #N/A #N/A #N/A #N/A
1. 30 30 Stanislav Küfner Jablonec n. N. Fiat Uno 1400 131.87 2:11.87 130.92 2:10.92 * 262.79 4:22.79 138.38 20
2. 23 23 Ladislav Kubíček Železný Brod Fiat Uno 1300 133.44 2:13.44 131.81 2:11.81 * 265.25 4:25.25 132.59 17
3. 21 21 Radek Kubíček Železný Brod Fiat Uno 1300 137.15 2:17.15 131.15 2:11.15 * 268.30 4:28.30 136.81 14
4. 7 7 Jindřich Pluhař Jablonec n. N. Suzuki Swift 1300 134.84 2:14.84 133.95 2:13.95 * 268.79 4:28.79 137.76 12
5. 26 26 Martin Pravda Liberec Škoda Favorit 1400 135.27 2:15.27 134.59 2:14.59 * 269.86 4:29.86 138.11 10
6. 35 35 Pavel Ulman Zásada Škoda 130 1349 134.88 2:14.88 * 136.21 2:16.21 271.09 4:31.09 137.22 8
7. 1 1 Aleš Drmla Železný Brod Škoda Favorit 1289 137.30 2:17.30 * 137.53 2:17.53 274.83 4:34.83 142.81 6
8. 33 33 Josef Vošvrda Jinolice Škoda Favorit 1390 137.00 2:17.00 * 139.30 2:19.30 276.30 4:36.30 136.77 5
9. 52 52 Radim Strnádek Jablonec n. N. Suzuki Swift 1300 137.67 2:17.67 * 139.07 2:19.07 276.74 4:36.74 139.72 4
10. 12 12 Martin Hubáček Frýdlant v Č. Škoda Favorit 1300 139.79 2:19.79 * 140.91 2:20.91 280.70 4:40.70 143.33 3
11. 4 4 Petr Košek Liberec Škoda Felicia 1.3 1290 142.43 2:22.43 140.65 2:20.65 * 283.08 4:43.08 142.92 2
12. 32 32 Jaroslav Strnádek Jablonec n. N. Honda Civic 1380 144.63 2:24.63 * 146.05 2:26.05 290.68 4:50.68 149.67 1
13. 45 45 Roman Kučera Jablonec n. N. Fiat Uno 1300 140.64 2:20.64 * 154.07 2:34.07 294.71 4:54.71 141.91
14. 8 8 Zdeněk Chadima Chotyně Nissan Micra 1235 148.67 2:28.67 * 149.46 2:29.46 298.13 4:58.13 151.51
15. 38 38 Petr Havlíček Sluštice Peugeot 205 1125 150.98 2:30.98 150.47 2:30.47 * 301.45 5:01.45 153.09
16. 3 3 Tomáš Cvrk Desná v Jiz. horách Honda Civic 1350 168.20 2:48.20 162.61 2:42.61 * 330.81 5:30.81 149.72
17. 51 51 Pavel Smetana Jablonec n. N. Fiat Uno 1300 142.66 2:22.66 * nedojel nedojel n 142.66
18. 37 37 Tomáš Vošvrda Jinolice Škoda Favorit 1394 1264.83 21:04.83 * nedojel nedojel n 1264.83
19. 50 50 Jaroslav Musil Liberec Fiat Uno 1300 130.99 2:10.99 * nejel nejel n 130.99
20. 25 25 Jaroslav Volf Radvanovice Škoda 1200 nedojel nedojel nejel nejel n nedojel