AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA
CAR WINTER CUP 2003
Celkové výsledky seriálu kategorie A (do 1400 ccm)
| Závod | |
| Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celk. |
| 1. | 13 | Tomáš | Albrecht | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 20 | 20 | 20 | | 17 | 77 |
| 2. | 3 | Aleš | Drmla | Železný Brod | Škoda Favorit | 17 | 17 | 10 | | 20 | 64 |
| 3. | 20 | Milan | Krupka | Zásada | Škoda 105L | 14 | 3 | 12 | | 12 | 41 |
| 4. | 14 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 10 | 14 | 4 | | 6 | 34 |
| 5. | 10 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | | | 14 | | 14 | 28 |
| 6. | 22 | Jaroslav | Volf | Radvánovice | Škoda 120 LS | 6 | | 8 | | 10 | 24 |
| 7. | 2 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 3 | 10 | 6 | | 5 | 24 |
| 8. | 1 | Jiří | Zajíc | Železný Brod | Škoda Favorit | 12 | 6 | 2 | | | 20 |
| 9. | 11 | Tomáš | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 2 | | 17 | | | 19 |
| 10. | 12 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 4 | 8 | 5 | | | 17 |
| 11. | 49 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 8 | 1 | 1 | | 4 | 14 |
| 12. | 9 | Jan | Patřičný | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | 5 | 5 | 3 | | 1 | 14 |
| 13. | 27 | Jiří | Pavlata | Huntířov | Škoda Felicia | | 12 | | | | 12 |
| 14. | 42 | Jindřich | Pluhař | Jablonec n. N. | Suzuki Swift 1.3 Gti | | | | | 8 | 8 |
| 15. | 25 | Jiří | Žák | Desná | Škoda 120 | | 4 | | | | 4 |
| 16. | 8 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | | | | | 3 | 3 |
| 17. | 39 | Lukáš | Kořínek | Libunec | Ford Fiesta 1.4i | | | | | 2 | 2 |
| 18. | 26 | Jan | Petřík | Železný Brod | Škoda Favorit | | 2 | | | | 2 |
| 19. | 6 | František | Chmelík | Vyskoké Mýto | Škoda Favorit | 1 | | | | | 1 |
| | 4 | Tomáš | Blažek | Holštejn | Škoda 110L | | | | | | |
| 5 | Petr | Šváb | Holštejn | Škoda 110L | | | | | | |
| 7 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | | | | | | |
| 15 | Petr | Havlíček | Sluštice | Peugeot 205 1.1 | | | | | | |
| 16 | Petr | Abrt | Liberec | Trabant 601 | | | | | | |
| 17 | Luboš | Hybner | Liberec | Trabant 601 | | | | | | |
| 18 | Jan | Žalský | Desná | Škoda 130 | | | | | | |
| 19 | Michal | Drešer | Lučany n. N. | Škoda 130 | | | | | | |
| 21 | Radim | Jégr | Hodkovice n. M. | Škoda 120L | | | | | | |
| 23 | Petr | Žák | Rychnov u Jablonce n. N. | Škoda 120 | | | | | | |
| 24 | Erich | Schier | Desná | Škoda Felicia | | | | | | |
| 28 | Přemysl | Abrt | Liberec | VW Golf II | | | | | | |
| 29 | Lukáš | Šíp | Liberec | VW Golf II | | | | | | |
| 30 | Petr | Kučera | Turnov | Škoda Favorit | | | | | | |
| 31 | Ladislav | Buchar | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | | | | | | |
| 32 | Michal | Kašpar | Mníšek | Trabant EVO II | | | | | | |
| 33 | David | Knobloch | Hodkovice n. M. | Škoda Rapid 130 | | | | | | |
| 34 | Radim | Strnádek | Jablonec n. N. | Daihatsu | | | | | | |
| 35 | Jaroslav | Strnádek | Jablonec n. N. | Daihatsu Cuore | | | | | | |
| 36 | František | Vavřich | Jablonec n. N. | Trabant 601 | | | | | | |
| 37 | Stáňa | Mrázková | Praha | Škoda Favorit | | | | | | |
| 38 | Milan | Mrázek | Praha | Škoda Favorit | | | | | | |
| 40 | Marek | Bezděka | Litoměřice | Ford Fiesta 1.4i | | | | | | |
| 41 | Tomáš | Kvapil | Těpeře | Škoda 105 S | | | | | | |
| 43 | Michael | Jareš | Huntířov | Opel Kadett | | | | | | |
| 44 | Michal | Drešer | Hodkovice n. M. | Škoda 120 L | | | | | | |
| 45 | Pavel | Mrklas | Huntířov | Opel Kadett | | | | | | |
| 46 | Lukáš | Rexel | Jablonec n. N. | Škoda Felicia | | | | | | |
| 47 | Martin | Volf | Radvánovice | Škoda Felicia GLXi | | | | | | |
| 48 | Daniel | Bárta | Praha | Peugeot 206 | | | | | | |
| 50 | Roman | Štilec | Nová Paka | Škoda Felicia | | | | | | |
| 51 | Martin | Rücker | Český Dub | Škoda Favorit | | | | | | |
| 52 | Petr | Baroš | Smržovka | Škoda Felicia Combi | | | | | | |
| 99 | Tomáš | Cvrk | Desná | Honda Civic | | | | | | |
© 2003 Victor