Čas | Ztráta na | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | Součet | první | předch. | Body | ||||||
1. | 812 | Josef | Vontszemú | Bylany | Mazda 323 | 1845 | 1:21.26 | 1:20.02 | * | 2:41.28 | + 0.00 | + 0.00 | 20 | |||
2. | 810 | Marek | Vítovec | Jindřichov | Subaru Impreza | 1998 | 1:22.02 | 1:21.52 | * | 2:43.54 | + 2.26 | + 2.26 | 17 | |||
3. | 804 | Vilém | Kováč | Liberec | Subaru Impreza | 2000 | 1:21.93 | * | 1:22.15 | 2:44.08 | + 2.80 | + 0.54 | 14 | |||
4. | 816 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Audi 100 | 2800 | 1:23.80 | * | 1:23.93 | 2:47.73 | + 6.45 | + 3.65 | 12 | |||
5. | 811 | Ivo | Balcar | Poděbrady | Mazda 323 | 1845 | 1:25.25 | * | 1:25.54 | 2:50.79 | + 9.51 | + 3.06 | 10 | |||
6. | 802 | Milan | Bobek | Hodkovice n. M. | Lancia Delta HF Integrale | 2000 | 1:23.68 | * | 1:32.35 | 2:56.03 | + 14.75 | + 5.24 | 8 | |||
7. | 803 | Miloslav | Blafka | Jablonec n. N. | Ford Sierra | 2900 | 1:27.45 | * | 1:34.93 | 3:02.38 | + 21.10 | + 6.35 | 6 | |||
8. | 801 | Jiří | Ulip | Semily | Audi | 2800 | 1:32.20 | 1:31.85 | * | 3:04.05 | + 22.77 | + 1.67 | 5 | |||
9. | 818 | Josef | Kočí | Desná | Subaru Legacy 2.2 | 2198 | 1:36.88 | 1:36.46 | * | 3:13.34 | + 32.06 | + 9.29 | 4 | |||
| 819 | Stanislav | Küfner | Jablonec n. N. | Mazda 323 | 1840 | 1:23.87 | * | nedojel |
* = lepší z časů