AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA
CAR WINTER CUP 2004
Celkové výsledky seriálu kategorie B (nad 1400 ccm)
| Závod | |
| Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
| 1. | 418 | Tomáš | Kudrnáč | Chuchelna | Peugeot GTI | 17 | 14 | | | | | 31 |
| 2. | 417 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTI | 10 | 17 | | | | | 27 |
| 3. | 416 | Martin | Kracík | Lomnice n. P., Košov | VW Golf | 14 | 12 | | | | | 26 |
| 4. | 413 | Martin | Jeřábek | Loučná | VW Scirocco | 4 | 20 | | | | | 24 |
| 5. | 423 | Aleš | Plichta | Tuhaň | VW Golf 16V | 20 | | | | | | 20 |
| 6. | 431 | Radek | Plichta | Tuhaň | VW Golf Gti 16V | 12 | | | | | | 12 |
| 7. | 440 | Michal | Joklík | Jablonec n. N. | Peugeot 205 GTI | | 10 | | | | | 10 |
| 8. | 403 | Jindřich | Sršeň | Hrádek n. N., Loučná | Fiat Uno 1.3 Turbo | | 8 | | | | | 8 |
| 407 | Matin | Babák | Jičín | Peugeot 205 GTI | 8 | | | | | | 8 |
| 10. | 412 | Petr | Schaefer | Loučná | Peugeot 205 | 6 | | | | | | 6 |
| 435 | Ladislav | Kotrba | Mukařov | Ford Fiesta 1.8 | | 6 | | | | | 6 |
| 12. | 427 | Jiří | Kocour | Semily | Citroen ZX | | 5 | | | | | 5 |
| 428 | Richard | Vyhlídko | Semily | VW Scirocco 1.8 16V | 5 | | | | | | 5 |
| 14. | 437 | Josef | Židů | Vesec | Rover | | 4 | | | | | 4 |
| 15. | 415 | Tomáš | Fidrhel | Desná | VW Golf | 3 | | | | | | 3 |
| 436 | Petr | Šprachta | Vesec | VW Golf | | 3 | | | | | 3 |
| 17. | 408 | Petr | Charousek | Liberec | Toyota Corola | 2 | | | | | | 2 |
| 425 | Jiří | Bistiak | Hrádek n. N. | Škoda Felicia 1.6 | | 2 | | | | | 2 |
| 19. | 419 | Karel | Voštera | Liberec | VW Golf I | | 1 | | | | | 1 |
| 430 | Václav | Šámal | Český Dub | Honda Civic | 1 | | | | | | 1 |
| | 401 | František | Ambrož | Hrádek n. N. | Opel Astra | | | | | | | |
| 402 | Daniel | Bárta | Praha | Peugeot 205 1.6 GTI | | | | | | | |
| 404 | Jiří | Zdražil | Hrádek n. N. | Škoda Felicia 1.6i | | | | | | | |
| 405 | Jiří | Bistiak | Hrádek n. N., Donín | Škoda Felicia 1.6 | | | | | | | |
| 406 | Daniel | Matura | Železný Brod | Alfa Romeo 75 | | | | | | | |
| 409 | Karel | Čermák | Liberec | Seat Ibiza | | | | | | | |
| 410 | Milan | Bartoš | Semily | BMW E36 | | | | | | | |
| 411 | Pavel | Maruščinec | Železný Brod | VW Golf | | | | | | | |
| 414 | Stanislav | Pala | Jablonec n. N. | VW Passat 1.8 | | | | | | | |
| 420 | Jan | Šilhán | Záhoří | Peugeot 205 Gti | | | | | | | |
| 421 | Lukáš | Opočenský | Jablonec n. N. | ? | | | | | | | |
| 422 | Jaroslav | Musil | Liberec | Opel Kadett GSI | | | | | | | |
| 424 | Petr | Abrt | Liberec | Audi 80 | | | | | | | |
| 426 | Ivan | Hanyš | Lomnice n. P. | Škoda Felicia 1.6 | | | | | | | |
| 429 | Tomáš | Prchlík | Petrašovice | Renault Espace | | | | | | | |
| 432 | Petr | Vaňátko | Kokonín | Alfa Romeo 33 | | | | | | | |
| 433 | Petr | Mervart | Frýdštejn | Opel Astra | | | | | | | |
| 434 | František | Pospíšil | Libštát | VW Golf | | | | | | | |
| 450 | Jiří | Čermák | Jablonec n. N. | VW Golf | | | | | | | |
© 2004 Victor