Poř. | A 1400 | B 1400+ | C Open | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | A | B | C | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 807 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru | 2000 | × | 1:52.33 | * | 1:52.92 | 3:45.25 | 20 | |||||
2. | 2. | 806 | Vilém | Kováč | Liberec | Subaru Impreza | 2000 | × | 1:56.26 | 1:54.79 | * | 3:51.05 | 17 | |||||
3. | 3. | 810 | Jan | Profeld | Jablonec n. N. | Audi A8 MTM | 4200 | × | 1:57.08 | * | 1:58.78 | 3:55.86 | 14 | |||||
4. | 1. | 413 | Martin | Jeřábek | Loučná | VW Scirocco | 1800 | × | 1:59.83 | * | 1:59.97 | 3:59.80 | 20 | |||||
5. | 4. | 812 | Ivo | Balcar | Poděbrady | Seat Leon | 1900 | × | 1:59.18 | * | 2:01.39 | 4:00.57 | 12 | |||||
6. | 5. | 813 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru Impreza | 2000 | × | 2:02.50 | 2:00.72 | * | 4:03.22 | 10 | |||||
7. | 2. | 417 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTI | 2000 | × | 2:02.00 | 2:01.96 | * | 4:03.96 | 17 | |||||
8. | 1. | 16 | Tomáš | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | × | 1:59.76 | * | 2:04.90 | 4:04.66 | 20 | |||||
9. | 3. | 418 | Tomáš | Kudrnáč | Chuchelna | Peugeot GTI | 1900 | × | 2:03.38 | 2:02.43 | * | 4:05.81 | 14 | |||||
10. | 6. | 817 | Eva | Vodrážková | Praha | Seat Leon | 1900 | × | 2:04.44 | * | 2:05.26 | 4:09.70 | 8 | |||||
11. | 7. | 811 | Uwe | Haufe | Sokolov | Audi A8 MTM | 4200 | × | 2:05.68 | 2:04.32 | * | 4:10.00 | 6 | |||||
12. | 2. | 17 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | × | 2:04.74 | * | 2:05.64 | 4:10.38 | 17 | |||||
13. | 4. | 416 | Martin | Kracík | Lomnice n. P., Košov | VW Golf | 1800 | × | 2:07.18 | 2:03.41 | * | 4:10.59 | 12 | |||||
14. | 8. | 802 | Jiří | Ulip | Semily | Audi | 2000 | × | 2:05.55 | * | 2:10.61 | 4:16.16 | 5 | |||||
15. | 5. | 440 | Michal | Joklík | Jablonec n. N. | Peugeot 205 GTI | 1905 | × | 2:09.40 | 2:07.56 | * | 4:16.96 | 10 | |||||
16. | 3. | 19 | Jiří | Housa | Hodkovice n. M. | Suzuki Swift GTI | 1300 | × | 2:10.74 | 2:08.87 | * | 4:19.61 | 14 | |||||
17. | 6. | 403 | Jindřich | Sršeň | Hrádek n. N., Loučná | Fiat Uno 1.3 Turbo | 1300t | × | 2:09.96 | 2:09.78 | * | 4:19.74 | 8 | |||||
18. | 4. | 12 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 2:11.24 | 2:09.38 | * | 4:20.62 | 12 | |||||
19. | 7. | 435 | Ladislav | Kotrba | Mukařov | Ford Fiesta 1.8 | 1800 | × | 2:10.84 | 2:09.90 | * | 4:20.74 | 6 | |||||
20. | 8. | 427 | Jiří | Kocour | Semily | Citroen ZX | 1998 | × | 2:11.56 | 2:10.29 | * | 4:21.85 | 5 | |||||
21. | 9. | 816 | Milan | Bartoš | Semily | Ford Sierra | 2900 | × | 2:12.27 | 2:09.86 | * | 4:22.13 | 4 | |||||
22. | 9. | 437 | Josef | Židů | Vesec | Rover | 2700 | × | 2:11.50 | 2:10.63 | * | 4:22.13 | 4 | |||||
23. | 5. | 49 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 1289 | × | 2:12.51 | 2:11.11 | * | 4:23.62 | 10 | |||||
24. | 6. | 10 | Martin | Krupka | Huť | VW Golf | 1300 | × | 2:15.00 | 2:11.11 | * | 4:26.11 | 8 | |||||
25. | 10. | 436 | Petr | Šprachta | Vesec | VW Golf | 1800 | × | 2:14.89 | 2:11.53 | * | 4:26.42 | 3 | |||||
26. | 7. | 14 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 2:13.62 | * | 2:13.70 | 4:27.32 | 6 | |||||
27. | 11. | 425 | Jiří | Bistiak | Hrádek n. N. | Škoda Felicia 1.6 | 1598 | × | 2:15.66 | 2:13.07 | * | 4:28.73 | 2 | |||||
28. | 12. | 419 | Karel | Voštera | Liberec | VW Golf I | 1600 | × | 2:16.27 | 2:13.30 | * | 4:29.57 | 1 | |||||
29. | 13. | 426 | Ivan | Hanyš | Lomnice n. P. | Škoda Felicia 1.6 | 1600 | × | 2:18.13 | 2:14.52 | * | 4:32.65 | ||||||
30. | 10. | 815 | Jiří | Strejc | Plzeň | Subaru Legacy | 2200 | × | 2:17.96 | 2:15.89 | * | 4:33.85 | 3 | |||||
31. | 8. | 3 | Jiří | Zajíc | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 2:18.85 | 2:17.27 | * | 4:36.12 | 5 | |||||
32. | 9. | 29 | Luboš | Hybner | Liberec | Škoda Felicia 1.3 MPI | 1300 | × | 2:19.78 | 2:18.00 | * | 4:37.78 | 4 | |||||
33. | 11. | 805 | Josef | Schernstein | Minkovice | Ford Sierra XR4! | 2800 | × | 2:23.17 | 2:16.42 | * | 4:39.59 | 2 | |||||
34. | 10. | 26 | Pavel | Bárta | Klíčnov | Škoda Pick-Up | 1300 | × | 2:21.07 | 2:19.55 | * | 4:40.62 | 3 | |||||
35. | 11. | 6 | Jan | Petřík | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 2:21.95 | 2:20.58 | * | 4:42.53 | 2 | |||||
36. | 14. | 412 | Petr | Schaefer | Loučná | Peugeot 205 | 1900 | × | 2:10.04 | * | 2:33.18 | 4:43.22 | ||||||
37. | 15. | 415 | Tomáš | Fidrhel | Desná | VW Golf | 1800 | × | 2:21.42 | * | 2:23.15 | 4:44.57 | ||||||
38. | 12. | 24 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | × | 2:22.61 | * | 2:23.16 | 4:45.77 | 1 | |||||
39. | 13. | 20 | Pavel | Roubíček | Lažany | Škoda 105 | 1050 | × | 2:24.05 | 2:22.19 | * | 4:46.24 | ||||||
40. | 12. | 803 | Milan | Bydžovský | Košťálov | Audi 200 Quattro | 2300 | × | 2:24.14 | 2:22.83 | * | 4:46.97 | 1 | |||||
41. | 14. | 31 | Ladislav | Buchar | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | 1300 | × | 2:27.66 | 2:22.61 | * | 4:50.27 | ||||||
42. | 13. | 804 | Jiří | Žák | Desná | Subaru Legacy | 2000 | × | 2:31.75 | 2:31.55 | * | 5:03.30 | ||||||
43. | 16. | 409 | Karel | Čermák | Liberec | Seat Ibiza | 1900 | × | 2:31.89 | 2:31.42 | * | 5:03.31 | ||||||
44. | 15. | 27 | Tomáš | Handík | Markvartice | Škoda Favorit | 1289 | × | 2:33.74 | 2:29.69 | * | 5:03.43 | ||||||
45. | 16. | 11 | Erich | Schier | Desná | Škoda Felicia 1.3 | 1300 | × | 2:43.12 | 2:39.35 | * | 5:22.47 | ||||||
46. | 17. | 411 | Pavel | Maruščinec | Železný Brod | VW Golf | 1600 | × | 2:14.25 | * | 3:59.68 | 6:13.93 | ||||||
| | 450 | Jiří | Čermák | Jablonec n. N. | VW Golf | 1998 | × | 1:58.50 | * | nedojel | |||||||
| | 408 | Petr | Charousek | Liberec | Toyota Corola | 1600 | × | 2:08.23 | * | nedojel | |||||||
| | 424 | Petr | Abrt | Liberec | Audi 80 | 2000 | × | 2:17.59 | * | nedojel | |||||||
| | 2 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | nedojel | nejel | ||||||||
| | 428 | Richard | Vyhlídko | Semily | VW Scirocco 1.8 16V | 1800 | × | nedojel | nejel | ||||||||
| | 432 | Petr | Vaňátko | Kokonín | Alfa Romeo 33 | 1798 | × | nedojel | nejel | ||||||||
| | 801 | Milan | Bobek | Hodkovice n. M. | Lancia Delta HF Integrale | 2000 | × | 2:04.41 | * | nejel |
* = lepší z časů