AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

CAR WINTER CUP 2004

Závod č. 4   *   6. 3. 2004   *   Rychnov – Košovy

Výsledky tréninku – kategorie C (Open)

ČasZtráta na
Poř.JezdecVůzObjem1. jízda2. jízda 3. jízda prvnípředch.
1.805JosefSchernsteinMinkoviceFord Sierra XR4!28001:34.21*1:35.97 1:38.82 + 0.00+ 0.00
2.802JiříUlipSemilyAudi20001:34.64*1:34.75 1:35.22 + 0.43+ 0.43
3.819RomanSvětlýJablonec n. N.Audi Quattro22001:34.73*1:52.94 1:42.63 + 0.52+ 0.09
4.801MilanBobekHodkovice n. M.Lancia Delta HF Integrale20001:39.781:35.39* nejel + 1.18+ 0.66
5.816MilanBartošSemilyFord Sierra29001:36.161:35.44* 1:37.85 + 1.23+ 0.05
6.807TomášVokurkaJablonec n. N.Subaru20001:36.831:37.14 1:35.64* + 1.43+ 0.20
7.815JiříStrejcPlzeňSubaru Legacy22001:37.11*1:37.62 1:37.40 + 2.90+ 1.47
8.810JanProfeldJablonec n. N.Audi A8 MTM42001:40.841:38.83* 1:39.44 + 4.62+ 1.72
9.804JiříŽákDesnáSubaru Legacy20001:39.171:38.93* 1:41.01 + 4.72+ 0.10
10.811UweHaufeSokolovAudi A8 MTM42001:41.06*2:17.80 3:16.66 + 6.85+ 2.13
11.813VladimírFilipFrýdštejnSubaru Impreza20001:46.091:45.56* 1:46.94 + 11.35+ 4.50

* = lepší z časů


© 2004 Victor