Čas | Ztráta na | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | A 1400 | B 1400+ | C Open | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | A | B | C | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 1. | 21 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:32.30 | * | 1:34.79 | 1:39.07 | + 0.00 | + 0.00 | ||||||
2. | 1. | 805 | Josef | Schernstein | Minkovice | Ford Sierra XR4! | 2800 | × | 1:34.21 | * | 1:35.97 | 1:38.82 | + 1.91 | + 1.91 | ||||||
3. | 2. | 802 | Jiří | Ulip | Semily | Audi | 2000 | × | 1:34.64 | * | 1:34.75 | 1:35.22 | + 2.34 | + 0.43 | ||||||
4. | 3. | 819 | Roman | Světlý | Jablonec n. N. | Audi Quattro | 2200 | × | 1:34.73 | * | 1:52.94 | 1:42.63 | + 2.43 | + 0.09 | ||||||
5. | 4. | 801 | Milan | Bobek | Hodkovice n. M. | Lancia Delta HF Integrale | 2000 | × | 1:39.78 | 1:35.39 | * | nejel | + 3.09 | + 0.66 | ||||||
6. | 5. | 816 | Milan | Bartoš | Semily | Ford Sierra | 2900 | × | 1:36.16 | 1:35.44 | * | 1:37.85 | + 3.14 | + 0.05 | ||||||
7. | 6. | 807 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru | 2000 | × | 1:36.83 | 1:37.14 | 1:35.64 | * | + 3.34 | + 0.20 | ||||||
8. | 7. | 815 | Jiří | Strejc | Plzeň | Subaru Legacy | 2200 | × | 1:37.11 | * | 1:37.62 | 1:37.40 | + 4.81 | + 1.47 | ||||||
9. | 1. | 403 | Jindřich | Sršeň | Hrádek n. N., Loučná | Fiat Uno 1.3 Turbo | 1300t | × | 1:37.23 | * | 1:45.63 | 1:44.23 | + 4.93 | + 0.12 | ||||||
10. | 2. | 417 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTI | 2000 | × | 1:40.09 | 1:37.66 | * | 1:39.20 | + 5.36 | + 0.43 | ||||||
11. | 2. | 12 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:38.16 | * | 1:42.87 | 1:46.56 | + 5.86 | + 0.50 | ||||||
12. | 3. | 413 | Martin | Jeřábek | Loučná | VW Scirocco | 1800 | × | 1:47.86 | 1:38.67 | * | 1:41.43 | + 6.37 | + 0.51 | ||||||
13. | 3. | 17 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | × | 1:39.74 | 1:38.73 | * | 1:38.87 | + 6.43 | + 0.06 | ||||||
14. | 8. | 810 | Jan | Profeld | Jablonec n. N. | Audi A8 MTM | 4200 | × | 1:40.84 | 1:38.83 | * | 1:39.44 | + 6.53 | + 0.10 | ||||||
15. | 9. | 804 | Jiří | Žák | Desná | Subaru Legacy | 2000 | × | 1:39.17 | 1:38.93 | * | 1:41.01 | + 6.63 | + 0.10 | ||||||
16. | 4. | 408 | Petr | Charousek | Liberec | Toyota Corola | 1600 | × | 1:39.75 | * | 1:42.67 | nejel | + 7.45 | + 0.82 | ||||||
17. | 4. | 3 | Jiří | Zajíc | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:39.83 | * | 1:44.25 | nejel | + 7.53 | + 0.08 | ||||||
18. | 5. | 49 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:40.31 | 1:40.10 | * | 1:42.25 | + 7.80 | + 0.27 | ||||||
19. | 5. | 438 | Slavomír | Seidl | Rychnov u Jbc n. N. | Renault 5 | 1800 | × | 1:40.95 | * | 1:44.02 | nejel | + 8.65 | + 0.85 | ||||||
20. | 10. | 811 | Uwe | Haufe | Sokolov | Audi A8 MTM | 4200 | × | 1:41.06 | * | 2:17.80 | 3:16.66 | + 8.76 | + 0.11 | ||||||
21. | 6. | 24 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:41.20 | * | 1:44.69 | 1:49.71 | + 8.90 | + 0.14 | ||||||
22. | 7. | 2 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:42.88 | 1:41.82 | * | nejel | + 9.52 | + 0.62 | ||||||
23. | 6. | 422 | Jaroslav | Musil | Liberec | Opel Kadett GSI | 1998 | × | 1:44.22 | 1:58.20 | 1:41.88 | * | + 9.58 | + 0.06 | ||||||
24. | 8. | 10 | Martin | Krupka | Huť | VW Golf | 1300 | × | 1:42.22 | * | 1:48.68 | 1:48.55 | + 9.92 | + 0.34 | ||||||
25. | 9. | 6 | Jan | Petřík | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:42.90 | * | 1:45.58 | 1:45.97 | + 10.60 | + 0.68 | ||||||
26. | 10. | 27 | Tomáš | Handík | Markvartice | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:42.98 | * | 1:46.31 | 1:48.46 | + 10.68 | + 0.08 | ||||||
27. | 11. | 26 | Pavel | Bárta | Klíčnov | Škoda Pick-Up | 1300 | × | 1:44.89 | * | 1:47.45 | 1:48.08 | + 12.59 | + 1.91 | ||||||
28. | 7. | 440 | Michal | Joklík | Jablonec n. N. | Peugeot 205 GTI | 1905 | × | 1:45.46 | * | 1:51.70 | 1:50.51 | + 13.16 | + 0.57 | ||||||
29. | 11. | 813 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru Impreza | 2000 | × | 1:46.09 | 1:45.56 | * | 1:46.94 | + 13.26 | + 0.10 | ||||||
30. | 8. | 414 | Stanislav | Pala | Jablonec n. N. | Renault 5 | 1800 | × | 1:46.08 | * | 1:49.09 | 1:46.63 | + 13.78 | + 0.52 | ||||||
31. | 9. | 432 | Petr | Vaňátko | Kokonín | Alfa Romeo 33 | 1798 | × | 1:50.74 | 1:46.80 | * | 1:53.25 | + 14.50 | + 0.72 | ||||||
32. | 12. | 7 | Milan | Brodský | Odolenovice | Škoda Favorit | 1298 | × | 1:47.60 | * | 1:53.73 | 2:02.50 | + 15.30 | + 0.80 | ||||||
33. | 13. | 34 | Jaroslav | Mach | Hodkovice n. M. | Škoda 120 | 1280 | × | 1:48.51 | * | 1:56.11 | nejel | + 16.21 | + 0.91 | ||||||
34. | 14. | 14 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:49.61 | * | 1:50.88 | nejel | + 17.31 | + 1.10 | ||||||
35. | 15. | 31 | Ladislav | Buchar | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:50.79 | * | 1:54.74 | nejel | + 18.49 | + 1.18 | ||||||
36. | 10. | 409 | Karel | Čermák | Liberec | Seat Ibiza | 1900 | × | 1:52.51 | * | 1:57.72 | 1:54.58 | + 20.21 | + 1.72 | ||||||
37. | 16. | 18 | Jiří | Kracík | Radvánovice | Škoda 120LS | 1200 | × | 1:52.62 | * | 1:53.56 | nedojel | + 20.32 | + 0.11 | ||||||
38. | 11. | 401 | František | Ambrož | Hrádek n. N. | Opel Astra | 1598 | × | 1:56.38 | 1:52.87 | * | 1:56.71 | + 20.57 | + 0.25 |
* = lepší z časů