AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

CAR WINTER CUP 2004

Závod č. 4   *   6. 3. 2004   *   Rychnov – Košovy

Výsledky tréninku – všechny kategorie

ČasZtráta na
Poř.A
1400
B
1400+
C
Open
JezdecVůzObjemABC1. jízda2. jízda 3. jízda prvnípředch.
1.1.21LubošPlichtaLomnice n. P.Škoda Favorit1289×   1:32.30*1:34.79 1:39.07 + 0.00+ 0.00
2.1.805JosefSchernsteinMinkoviceFord Sierra XR4!2800 × 1:34.21*1:35.97 1:38.82 + 1.91+ 1.91
3.2.802JiříUlipSemilyAudi2000 × 1:34.64*1:34.75 1:35.22 + 2.34+ 0.43
4.3.819RomanSvětlýJablonec n. N.Audi Quattro2200 × 1:34.73*1:52.94 1:42.63 + 2.43+ 0.09
5.4.801MilanBobekHodkovice n. M.Lancia Delta HF Integrale2000 × 1:39.781:35.39* nejel + 3.09+ 0.66
6.5.816MilanBartošSemilyFord Sierra2900 × 1:36.161:35.44* 1:37.85 + 3.14+ 0.05
7.6.807TomášVokurkaJablonec n. N.Subaru2000 × 1:36.831:37.14 1:35.64* + 3.34+ 0.20
8.7.815JiříStrejcPlzeňSubaru Legacy2200 × 1:37.11*1:37.62 1:37.40 + 4.81+ 1.47
9.1.403JindřichSršeňHrádek n. N., LoučnáFiat Uno 1.3 Turbo1300t×   1:37.23*1:45.63 1:44.23 + 4.93+ 0.12
10.2.417KarelSalabaSemilyPeugeot 309 GTI2000×   1:40.091:37.66* 1:39.20 + 5.36+ 0.43
11.2.12JaroslavKnap ml.JičínŠkoda Favorit1300×   1:38.16*1:42.87 1:46.56 + 5.86+ 0.50
12.3.413MartinJeřábekLoučnáVW Scirocco1800×   1:47.861:38.67* 1:41.43 + 6.37+ 0.51
13.3.17JosefVošvrdaJinoliceŠkoda Favorit1400×   1:39.741:38.73* 1:38.87 + 6.43+ 0.06
14.8.810JanProfeldJablonec n. N.Audi A8 MTM4200 × 1:40.841:38.83* 1:39.44 + 6.53+ 0.10
15.9.804JiříŽákDesnáSubaru Legacy2000 × 1:39.171:38.93* 1:41.01 + 6.63+ 0.10
16.4.408PetrCharousekLiberecToyota Corola1600×   1:39.75*1:42.67 nejel + 7.45+ 0.82
17.4.3JiříZajícŽelezný BrodŠkoda Favorit1300×   1:39.83*1:44.25 nejel + 7.53+ 0.08
18.5.49RadekKlápštěLíšnýŠkoda Favorit1289×   1:40.311:40.10* 1:42.25 + 7.80+ 0.27
19.5.438SlavomírSeidlRychnov u Jbc n. N.Renault 51800×   1:40.95*1:44.02 nejel + 8.65+ 0.85
20.10.811UweHaufeSokolovAudi A8 MTM4200 × 1:41.06*2:17.80 3:16.66 + 8.76+ 0.11
21.6.24JaroslavHladkýLomnice n. P.Škoda Favorit1300×   1:41.20*1:44.69 1:49.71 + 8.90+ 0.14
22.7.2ViktorSerinaŽelezný BrodŠkoda Favorit1300×   1:42.881:41.82* nejel + 9.52+ 0.62
23.6.422JaroslavMusilLiberecOpel Kadett GSI1998×   1:44.221:58.20 1:41.88* + 9.58+ 0.06
24.8.10MartinKrupkaHuťVW Golf1300×   1:42.22*1:48.68 1:48.55 + 9.92+ 0.34
25.9.6JanPetříkŽelezný BrodŠkoda Favorit1300×   1:42.90*1:45.58 1:45.97 + 10.60+ 0.68
26.10.27TomášHandíkMarkvarticeŠkoda Favorit1289×   1:42.98*1:46.31 1:48.46 + 10.68+ 0.08
27.11.26PavelBártaKlíčnovŠkoda Pick-Up1300×   1:44.89*1:47.45 1:48.08 + 12.59+ 1.91
28.7.440MichalJoklíkJablonec n. N.Peugeot 205 GTI1905×   1:45.46*1:51.70 1:50.51 + 13.16+ 0.57
29.11.813VladimírFilipFrýdštejnSubaru Impreza2000 × 1:46.091:45.56* 1:46.94 + 13.26+ 0.10
30.8.414StanislavPalaJablonec n. N.Renault 51800×   1:46.08*1:49.09 1:46.63 + 13.78+ 0.52
31.9.432PetrVaňátkoKokonínAlfa Romeo 331798×   1:50.741:46.80* 1:53.25 + 14.50+ 0.72
32.12.7MilanBrodskýOdolenoviceŠkoda Favorit1298×   1:47.60*1:53.73 2:02.50 + 15.30+ 0.80
33.13.34JaroslavMachHodkovice n. M.Škoda 1201280×   1:48.51*1:56.11 nejel + 16.21+ 0.91
34.14.14JaroslavKnap st.JičínŠkoda Favorit1300×   1:49.61*1:50.88 nejel + 17.31+ 1.10
35.15.31LadislavBucharJablonec n. N.Škoda Favorit1300×   1:50.79*1:54.74 nejel + 18.49+ 1.18
36.10.409KarelČermákLiberecSeat Ibiza1900×   1:52.51*1:57.72 1:54.58 + 20.21+ 1.72
37.16.18JiříKracíkRadvánoviceŠkoda 120LS1200×   1:52.62*1:53.56 nedojel + 20.32+ 0.11
38.11.401FrantišekAmbrožHrádek n. N.Opel Astra1598×   1:56.381:52.87* 1:56.71 + 20.57+ 0.25

* = lepší z časů


© 2004 Victor