Čas | Ztráta na | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | A 1400 | B 1400+ | C Open | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | A | B | C | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | ||||
1. | 1. | 807 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru | 2000 | × | 1:20.80 | 1:19.18 | * | + 0.00 | + 0.00 | |||||
2. | 2. | 801 | Milan | Bobek | Hodkovice n. M. | Lancia Delta HF Integrale | 2000 | × | 1:23.20 | 1:22.02 | * | + 2.84 | + 2.84 | |||||
3. | 1. | 422 | Jaroslav | Musil | Liberec | Opel Kadett GSI | 1998 | × | 1:23.67 | 1:22.60 | * | + 3.42 | + 0.58 | |||||
4. | 3. | 810 | Jan | Profeld | Jablonec n. N. | Audi A8 MTM | 4200 | × | 1:23.15 | 1:22.98 | * | + 3.80 | + 0.38 | |||||
5. | 1. | 16 | Tomáš | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | × | 1:26.34 | 1:22.99 | * | + 3.81 | + 0.01 | |||||
6. | 2. | 17 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | × | 1:25.31 | 1:23.61 | * | + 4.43 | + 0.62 | |||||
7. | 2. | 413 | Martin | Jeřábek | Loučná | VW Scirocco | 1800 | × | 1:24.31 | * | 1:25.61 | + 5.13 | + 0.70 | |||||
8. | 4. | 813 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru Impreza | 2000 | × | 1:27.51 | 1:25.41 | * | + 6.23 | + 1.10 | |||||
9. | 3. | 441 | Petr | Svárovský | Velké Hamry | Volvo 480 Turbo | 1720t | × | 1:28.88 | 1:25.42 | * | + 6.24 | + 0.01 | |||||
10. | 4. | 450 | Jiří | Čermák | Jablonec n. N. | VW Golf | 1998 | × | 1:27.14 | 1:25.59 | * | + 6.41 | + 0.17 | |||||
11. | 5. | 811 | Uwe | Haufe | Sokolov | Audi A8 MTM | 4200 | × | 1:26.71 | 1:25.80 | * | + 6.62 | + 0.21 | |||||
12. | 6. | 802 | Jiří | Ulip | Semily | Audi | 2000 | × | 1:25.99 | 1:25.93 | * | + 6.75 | + 0.13 | |||||
13. | 3. | 44 | Tomáš | Housa | Tříč | Škoda Rapid | 1400 | × | 1:28.11 | 1:26.24 | * | + 7.06 | + 0.31 | |||||
14. | 7. | 805 | Josef | Schernstein | Minkovice | Ford Sierra XR4! | 2800 | × | 1:27.59 | 1:26.27 | * | + 7.09 | + 0.03 | |||||
15. | 5. | 417 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTI | 2000 | × | 1:26.98 | 1:26.51 | * | + 7.33 | + 0.24 | |||||
16. | 4. | 12 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:28.01 | 1:26.65 | * | + 7.47 | + 0.14 | |||||
17. | 6. | 419 | Karel | Voštera | Liberec | Nissan Sunny | 2000 | × | 1:29.08 | 1:27.80 | * | + 8.62 | + 1.15 | |||||
18. | 8. | 816 | Milan | Bartoš | Semily | Ford Sierra | 2900 | × | 1:28.20 | * | 1:29.46 | + 9.02 | + 0.40 | |||||
19. | 5. | 1 | Aleš | Drmla | Železný Brod | Škoda Favorit | 1341 | × | 1:28.42 | * | 1:30.67 | + 9.24 | + 0.22 | |||||
20. | 6. | 28 | Věroslav | Bernard | Hodkovice n. M. | Suzuki | 1300 | × | 1:28.59 | * | 1:29.89 | + 9.41 | + 0.17 | |||||
21. | 7. | 14 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:29.90 | 1:29.44 | * | + 10.26 | + 0.85 | |||||
22. | 8. | 2 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:32.21 | 1:30.38 | * | + 11.20 | + 0.94 | |||||
23. | 7. | 414 | Stanislav | Pala | Jablonec n. N. | Renault 5 | 1800 | × | 1:31.91 | 1:30.55 | * | + 11.37 | + 0.17 | |||||
24. | 9. | 10 | Martin | Krupka | Huť | VW Golf | 1300 | × | 1:31.22 | * | 1:32.22 | + 12.04 | + 0.67 | |||||
25. | 8. | 443 | Michal | Picek | Plavy | Audi 80 | 2200 | × | 1:32.94 | 1:31.23 | * | + 12.05 | + 0.01 | |||||
26. | 10. | 21 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:53.37 | 1:31.35 | * | + 12.17 | + 0.12 | |||||
27. | 9. | 435 | Ladislav | Kotrba | Mukařov | Ford Fiesta 1.8 | 1800 | × | 1:31.51 | * | 1:34.09 | + 12.33 | + 0.16 | |||||
28. | 10. | 430 | Václav | Šámal | Český Dub | VW Golf | 1800 | × | 1:32.08 | 1:31.66 | * | + 12.48 | + 0.15 | |||||
29. | 11. | 442 | Zdeněk | Kotrba | Příšovice | Ford Fiesta 1.8 | 1800 | × | 1:36.43 | 1:32.44 | * | + 13.26 | + 0.78 | |||||
30. | 11. | 3 | Jiří | Zajíc | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:35.09 | 1:32.49 | * | + 13.31 | + 0.05 | |||||
31. | 12. | 41 | František | Chmelík | Vysoké Mýto | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:33.10 | * | 1:33.27 | + 13.92 | + 0.61 | |||||
32. | 9. | 815 | Jiří | Strejc | Plzeň | Subaru Legacy | 2200 | × | 1:34.58 | 1:33.11 | * | + 13.93 | + 0.01 | |||||
33. | 13. | 49 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:33.28 | * | 1:33.88 | + 14.10 | + 0.17 | |||||
34. | 12. | 406 | Daniel | Matura | Železný Brod | Alfa Romeo 75 | 2998 | × | 1:33.78 | * | 1:35.92 | + 14.60 | + 0.50 | |||||
35. | 14. | 36 | Josef | Klinger | Huť | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:34.14 | 1:33.79 | * | + 14.61 | + 0.01 | |||||
36. | 13. | 425 | Jiří | Bistiak | Hrádek n. N. | Škoda Felicia 1.6 | 1598 | × | 1:36.86 | 1:33.80 | * | + 14.62 | + 0.01 | |||||
37. | 15. | 27 | Tomáš | Handík | Markvartice | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:34.43 | 1:34.08 | * | + 14.90 | + 0.28 | |||||
38. | 16. | 35 | Petr | Žák | Rychnov u Jbc n. N. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:35.02 | * | 1:36.44 | + 15.84 | + 0.94 | |||||
39. | 17. | 42 | Jindřich | Braborec | Semily | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:36.39 | 1:35.21 | * | + 16.03 | + 0.19 | |||||
40. | 14. | 424 | Petr | Abrt | Liberec | Audi 80 | 2000 | × | 1:35.38 | 1:35.24 | * | + 16.06 | + 0.03 | |||||
41. | 18. | 43 | Jan | Žalský | Desná | Škoda 130 | 1340 | × | 1:39.12 | 1:35.60 | * | + 16.42 | + 0.36 | |||||
42. | 19. | 29 | Luboš | Hybner | Liberec | Škoda Felicia 1.3 MPI | 1300 | × | 1:36.41 | 1:35.64 | * | + 16.46 | + 0.04 | |||||
43. | 15. | 426 | Ivan | Hanyš | Lomnice n. P. | Škoda Felicia 1.6 | 1600 | × | 1:35.98 | 1:35.84 | * | + 16.66 | + 0.20 | |||||
44. | 20. | 6 | Jan | Petřík | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:38.60 | 1:36.13 | * | + 16.95 | + 0.29 | |||||
45. | 21. | 8 | Martin | Šulc | Železný Brod | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:38.61 | 1:36.25 | * | + 17.07 | + 0.12 | |||||
46. | 22. | 24 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:36.31 | * | 1:36.97 | + 17.13 | + 0.06 | |||||
47. | 23. | 40 | Petr | Culka | Jablonec n. N. | Seat Cordoba 1.4i | 1400 | × | 1:37.30 | * | 1:37.60 | + 18.12 | + 0.99 | |||||
48. | 24. | 26 | Pavel | Bárta | Klíčnov | Škoda Pick-Up | 1300 | × | 1:37.42 | * | 1:38.01 | + 18.24 | + 0.12 | |||||
49. | 16. | 439 | Lukáš | Strouhlal | Železný Brod | BMW 318i E3O | 1800 | × | 1:39.47 | * | 1:55.62 | + 20.29 | + 2.05 | |||||
50. | 25. | 33 | Michal | Čech | Brandýs n. L. | Škoda 100 | 1400 | × | 1:40.66 | 1:39.66 | * | + 20.48 | + 0.19 | |||||
51. | 26. | 37 | Luboš | Ducháček | Hořice v P. | Škoda 100 | 950 | × | 2:27.13 | 1:39.68 | * | + 20.50 | + 0.02 | |||||
52. | 27. | 31 | Ladislav | Buchar | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:41.44 | 1:39.73 | * | + 20.55 | + 0.05 | |||||
53. | 28. | 32 | Pavel | Maruščinec | Železný Brod | Škoda 120 | 1300 | × | 1:40.31 | * | 1:40.96 | + 21.13 | + 0.58 | |||||
54. | 29. | 45 | Richard | Riedel | Liberec | Renault 5 | 1400 | × | 1:40.72 | 1:40.56 | * | + 21.38 | + 0.25 | |||||
55. | 17. | 409 | Karel | Čermák | Liberec | Seat Ibiza | 1900 | × | 1:43.00 | 1:41.35 | * | + 22.17 | + 0.79 | |||||
56. | 18. | 438 | Slavomír | Seidl | Rychnov u Jbc n. N. | Renault 5 | 1800 | × | 1:59.66 | 1:41.63 | * | + 22.45 | + 0.28 | |||||
57. | 30. | 39 | Pavel | Pavlata | Huntířov | Škoda Felicia | 1298 | × | 1:42.91 | 1:41.89 | * | + 22.71 | + 0.26 | |||||
58. | 10. | 804 | Jiří | Žák | Desná | Subaru Legacy | 2000 | × | 1:42.81 | * | 1:44.28 | + 23.63 | + 0.92 | |||||
59. | 31. | 38 | Jan | Brožek | Železný Brod | Škoda Favorit 135 | 1289 | × | 1:45.31 | * | 1:45.44 | + 26.13 | + 2.50 |
* = lepší z časů