AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

Car Winter Cup 2005

Závod č. 1   *   15. 1. 2005   *   Huť – Dol. Černá Studnice

Výsledky tréninku – kategorie B (nad 1400 ccm)

ČasZtráta na
Poř.JezdecVůzObjem 1. jízda prvnípředch.
1.407KarelSalabaSemilyPeugeot 309 Gti2000 1:26.34 + 0.00+ 0.00
2.432MartinJeřábekLoučnáVW Scirocco1800 1:27.13 + 0.79+ 0.79
3.441PetrSvárovskýVelké HamryVolvo 4801720t 1:30.07 + 3.73+ 2.94
4.444MartinŠulcŽelezný BrodVW Golf 16V1800 1:30.51 + 4.17+ 0.44
5.406JindřichSršeňHrádek n. N.Fiat Uno 1.3 turbo1300t 1:30.95 + 4.61+ 0.44
6.411PetrŠefrJablonec n. N.Renault 51800 1:31.19 + 4.85+ 0.24
7.412PavelMaruščinecŽelezný BrodVW Golf1800 1:31.20 + 4.86+ 0.01
8.402FrantišekPospíšilLibštátVW Golf1800 1:31.75 + 5.41+ 0.55
9.416PavelPlichtaLomnice n. P.VW Golf1800 1:32.30 + 5.96+ 0.55
10.410StanislavPalaSmržovkaRenault 51800 1:34.42 + 8.08+ 2.12
11.403DanielMaturaŽelezný BrodAlfa Romeo 75 3.0 V62957 1:34.90 + 8.56+ 0.48
12.408JiříZdražilHrádek n. N.Škoda Felicia 1.61600 1:35.38 + 9.04+ 0.48
13.405MartinKracíkKošovVW Golf1800 1:36.20 + 9.86+ 0.82
14.401MartinMilowskýPrahaCitroen Saxo VTS1587 1:37.49 + 11.15+ 1.29
15.404JiříBistiakHrádek n. N.Škoda Felicia 1.61600 1:39.53 + 13.19+ 2.04
16.417MartinMalátJablonec n. N.Peugeot 2051600 1:39.77 + 13.43+ 0.24
17.414KarelČermákLiberecSeat Ibiza 1.9 SDI1900 1:42.01 + 15.67+ 2.24
18.413MilošPřiklopilJablonec n. N.Renault Trafic 2.1D2089 1:43.71 + 17.37+ 1.70
19.415LukášRuthJablonec n. N.Peugeot 205 1.9 GTI2000 1:53.95 + 27.61+ 10.24
20.409JaroslavNohaDolní BousovFord Escort RS 20002000 1:54.20 + 27.86+ 0.25


© 2005 Victor