AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

Car Winter Cup 2005

Závod č. 1   *   15. 1. 2005   *   Huť – Dol. Černá Studnice

Výsledky tréninku – kategorie C (Open)

ČasZtráta na
Poř.JezdecVůzObjem 1. jízda prvnípředch.
1.814RadekPlichtaTuhaňVW Golf Syncro3000 1:17.22 + 0.00+ 0.00
2.802MilanBobekHodkovice n. M.Lancia Delta Integrale2000 1:18.55 + 1.33+ 1.33
3.816MilanBartošSemilyFord Sierra2900 1:20.16 + 2.94+ 1.61
4.803JiříUlipSemilyAudi2600 1:20.53 + 3.31+ 0.37
5.808BohdanNowyTanvaldSubaru Justy1200 1:21.12 + 3.90+ 0.59
6.817KarelSalabaSemilyMazda 3231600 1:21.38 + 4.16+ 0.26
7.806PetrZídekTanvaldSubaru Leone1800t 1:22.58 + 5.36+ 1.20
8.807TomášVokurkaJablonec n. N.Subaru Impreza2000 1:25.34 + 8.12+ 2.76
9.810GerhardNowyJablonec n. N.Subaru 12001200 1:26.67 + 9.45+ 1.33
10.809RomanSvětlýJablonec n. N.Audi Quattro2200 1:27.12 + 9.90+ 0.45
11.811AlešPlichtaTuhaňVW Golf Syncro3000 1:27.14 + 9.92+ 0.02
12.801MilanBrodskýOdolenoviceVW Golf1800 1:34.02 + 16.80+ 6.88
13.804MichalDrešerLučanyPeugeot1360 1:52.93 + 35.71+ 18.91
14.805JanŽalskýDesnáPeugeot1360 1:52.96 + 35.74+ 0.03
15.844VladimírFilipFrýdštejnSubaru STI2000 2:05.58 + 48.36+ 12.62


© 2005 Victor