Čas | Ztráta na | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Součet | první | předch. | Body | ||||||||
1. | 811 | Aleš | Plichta | Tuhaň | VW Golf Syncro | 3000 | 1:13.52 | 1:09.40 | * | 1:07.79 | * | 2:17.19 | + 0.00 | + 0.00 | 20 | ||||
2. | 808 | Bohdan | Nowy | Tanvald | Subaru Justy | 1200 | 1:13.07 | 1:11.61 | * | 1:08.48 | * | 2:20.09 | + 2.90 | + 2.90 | 17 | ||||
3. | 802 | Milan | Bobek | Hodkovice n. M. | Lancia Delta Integrale | 2000 | 1:16.95 | 1:11.25 | * | 1:09.95 | * | 2:21.20 | + 4.01 | + 1.11 | 14 | ||||
4. | 816 | Milan | Bartoš | Semily | Ford Sierra | 2900 | 1:14.67 | 1:13.69 | * | 1:09.39 | * | 2:23.08 | + 5.89 | + 1.88 | 12 | ||||
5. | 807 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru Impreza | 2000 | 1:14.72 | 1:10.36 | * | 1:12.97 | * | 2:23.33 | + 6.14 | + 0.25 | 10 | ||||
6. | 806 | Petr | Zídek | Tanvald | Subaru Leone | 1800t | 1:17.32 | 1:12.76 | * | 1:11.41 | * | 2:24.17 | + 6.98 | + 0.84 | 8 | ||||
7. | 814 | Radek | Plichta | Tuhaň | VW Golf Syncro | 3000 | 1:15.89 | * | 1:12.01 | * | 3:11.02 | 2:27.90 | + 10.71 | + 3.73 | 6 | ||||
8. | 803 | Jiří | Ulip | Semily | Audi | 2600 | 1:17.54 | 1:14.06 | * | 1:15.49 | * | 2:29.55 | + 12.36 | + 1.65 | 5 | ||||
9. | 809 | Roman | Světlý | Jablonec n. N. | Audi Quattro | 2200 | 1:22.12 | 1:18.03 | * | 1:16.54 | * | 2:34.57 | + 17.38 | + 5.02 | 4 | ||||
10. | 805 | Jan | Žalský | Desná | Peugeot | 1360 | 3:04.35 | 1:23.02 | * | 1:18.50 | * | 2:41.52 | + 24.33 | + 6.95 | 3 | ||||
11. | 810 | Gerhard | Nowy | Jablonec n. N. | Subaru 1200 | 1200 | 1:21.33 | * | 1:20.50 | * | 1:22.17 | 2:41.83 | + 24.64 | + 0.31 | 2 | ||||
12. | 844 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru STI | 2000 | 1:25.25 | * | 1:38.76 | 1:18.04 | * | 2:43.29 | + 26.10 | + 1.46 | 1 | ||||
13. | 804 | Michal | Drešer | Lučany | Peugeot | 1360 | 1:29.64 | 1:23.00 | * | 1:21.44 | * | 2:44.44 | + 27.25 | + 1.15 | |||||
14. | 801 | Milan | Brodský | Odolenovice | VW Golf | 1800 | 1:30.25 | 1:29.12 | * | 1:22.46 | * | 2:51.58 | + 34.39 | + 7.14 | |||||
15. | 817 | Karel | Salaba | Semily | Mazda 323 | 1600 | 1:18.55 | * | 2:56.86 | * | nejel | 4:15.41 | + 118.22 | + 83.83 |
* = lepší z časů