AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

Car Winter Cup 2005

Závod č. 2   *   22. 1. 2005   *   Hoškovice

Výsledky tréninku – kategorie C (Open)

ČasZtráta na
Poř.JezdecVůzObjem 1. jízda prvnípředch.
1.807TomášVokurkaJablonec n. N.Subaru Impreza2000 2:14.56 + 0.00+ 0.00
2.844VladimírFilipFrýdštejnSubaru STI2000 2:17.32 + 2.76+ 2.76
3.802MilanBobekHodkovice n. M.Lancia Delta Integrale2000 2:20.19 + 5.63+ 2.87
4.818JaroslavKubata Ford Sierra2900 2:22.28 + 7.72+ 2.09
5.822MartinRückerČeský DubHonda Civic1600 2:22.35 + 7.79+ 0.07
6.811AlešPlichtaTuhaňVW Golf Syncro3000 2:24.55 + 9.99+ 2.20
7.824JosefVontzemüBylanyFord Escort Cosworth2000 2:24.65 + 10.09+ 0.10
8.826PetrVartaČeský BrodMazda 3231840 2:26.18 + 11.62+ 1.53
9.823VěroslavBernardHodkovice n. M.Honda Civic1600 2:26.54 + 11.98+ 0.36
10.803JiříUlipSemilyAudi2600 2:27.02 + 12.46+ 0.48
11.814RadekPlichtaTuhaňVW Golf Syncro3000 2:28.61 + 14.05+ 1.59
12.816MilanBartošSemilyFord Sierra2900 2:28.98 + 14.42+ 0.37
13.806PetrZídekTanvaldSubaru Leone1800t 2:36.16 + 21.60+ 7.18
14.827IvoBalcarPoděbradySeat Leon1900 2:37.54 + 22.98+ 1.38
15.825JosefVontzemüBylanyAudi A62500 2:38.54 + 23.98+ 1.00
16.843VěraFilipováMukařovSubaru WRX2000 2:39.34 + 24.78+ 0.80
17.813VlastimilBoháčekLomnice n. P.Audi2300 2:42.64 + 28.08+ 3.30
18.820JosefSchernsteinMinkoviceFord Sierra2900 2:43.50 + 28.94+ 0.86
19.819TomášKala Ford Probe2200 2:45.07 + 30.51+ 1.57
20.812JiříNavrátilJablonec n. N.Peugeot1900 2:46.86 + 32.30+ 1.79
21.810GerhardNowyJablonec n. N.Subaru 12001200 2:49.09 + 34.53+ 2.23
22.821MilošPřiklopilJablonec n. N.Subaru Justy1200 2:50.10 + 35.54+ 1.01
23.815DanielHrubý Subaru Impreza2000 2:53.97 + 39.41+ 3.87


© 2005 Victor