Čas | Ztráta na | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Součet | první | předch. | Body | ||||||||
1. | 814 | Radek | Plichta | Tuhaň | VW Golf Syncro | 3000 | 1:26.24 | * | 1:26.71 | * | 1:35.76 | 2:52.95 | + 0.00 | + 0.00 | 20 | ||||
2. | 811 | Aleš | Plichta | Tuhaň | VW Golf Syncro | 3000 | 1:27.39 | * | 1:26.46 | * | 1:27.88 | 2:53.85 | + 0.90 | + 0.90 | 17 | ||||
3. | 802 | Milan | Bobek | Hodkovice n. M. | Lancia Delta Integrale | 2000 | 1:27.94 | * | 1:29.52 | * | 1:34.09 | 2:57.46 | + 4.51 | + 3.61 | 14 | ||||
4. | 808 | Bohdan | Nowy | Tanvald | Subaru Justy | 1200 | 1:28.58 | * | 1:29.31 | * | 1:32.44 | 2:57.89 | + 4.94 | + 0.43 | 12 | ||||
5. | 826 | Petr | Varta | Český Brod | Mazda 323 | 1840 | 1:43.68 | 1:27.85 | * | 1:30.68 | * | 2:58.53 | + 5.58 | + 0.64 | 10 | ||||
6. | 816 | Milan | Bartoš | Semily | Ford Sierra | 1600 | 1:30.71 | * | 1:29.35 | * | 1:31.73 | 3:00.06 | + 7.11 | + 1.53 | 8 | ||||
7. | 807 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru Impreza | 2000 | 1:28.98 | * | 1:31.55 | * | 1:32.37 | 3:00.53 | + 7.58 | + 0.47 | 6 | ||||
8. | 834 | Petr | Hrobský | Liberec | Subaru Impreza 2.0 GT | 2000 | 1:30.92 | * | 1:32.07 | 1:30.50 | * | 3:01.42 | + 8.47 | + 0.89 | 5 | ||||
9. | 824 | Josef | Vontzemü | Bylany | Subaru Impreza | 2000 | 1:30.24 | * | 1:31.41 | * | 1:33.50 | 3:01.65 | + 8.70 | + 0.23 | 4 | ||||
10. | 829 | Jiří | Strejc | Plzeň | Subaru Legacy | 2200 | 1:32.58 | * | 1:31.91 | * | 1:33.22 | 3:04.49 | + 11.54 | + 2.84 | 3 | ||||
11. | 844 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru WRX | 2000 | 1:31.36 | * | 1:35.61 | 1:34.47 | * | 3:05.83 | + 12.88 | + 1.34 | 2 | ||||
12. | 831 | Luděk | Bursa | Český Brod | Mazda 323 4WD | 1800 | 1:33.26 | * | 1:35.29 | * | 1:35.32 | 3:08.55 | + 15.60 | + 2.72 | 1 | ||||
13. | 821 | Miloš | Přiklopil | Jablonec n. N. | Subaru Justy | 1200 | 1:33.61 | * | 1:35.97 | * | 2:27.56 | 3:09.58 | + 16.63 | + 1.03 | |||||
14. | 828 | Petr | Nejedlý | Chotutice | Subaru WRX STI | 2000 | 1:34.56 | * | 1:35.54 | * | 1:37.64 | 3:10.10 | + 17.15 | + 0.52 | |||||
15. | 810 | Gerhard | Nowy | Jablonec n. N. | Subaru 1200 | 1200 | 1:41.50 | 1:40.08 | * | 1:40.79 | * | 3:20.87 | + 27.92 | + 10.77 | |||||
16. | 830 | Jan | Bursa | Český Brod | Mazda 323 4WD | 1800 | 1:38.27 | * | 2:01.86 | 1:47.44 | * | 3:25.71 | + 32.76 | + 4.84 | |||||
17. | 806 | Petr | Zídek | Tanvald | Subaru Leone | 1800t | nejel | 1:41.85 | * | 1:48.40 | * | 3:30.25 | + 37.30 | + 4.54 | |||||
18. | 843 | Věra | Filipová | Mukařov | Subaru WRX | 2000 | 2:09.06 | 1:46.67 | * | 1:46.85 | * | 3:33.52 | + 40.57 | + 3.27 |
* = lepší z časů