AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

Car Winter Cup Podzim 2005

Závod č. 2   *   29. 10. 2005   *   Huť – Dol. Černá Studnice

Výsledky tréninku – kategorie B (nad 1400 ccm)

ČasZtráta na
Poř.JezdecVůzObjem 1. jízda prvnípředch.
1.89RomanŠtilecNová PakaHonda Civic Vti1600 0:53.20 + 0.00+ 0.00
2.409TomášHousaTříčŠkoda 130LR1500 0:54.32 + 1.12+ 1.12
3.411PetrŠplíchalLetyVW Golf1998 0:56.98 + 3.78+ 2.66
4.432MartinJeřábekLoučnáVW Scirocco1800 0:58.17 + 4.97+ 1.19
5.441PetrSvárovskýVelké HamryVolvo1700t 0:58.53 + 5.33+ 0.36
6.407JaroslavMusilLiberecOpel Kadett1998 0:58.79 + 5.59+ 0.26
7.427VěroslavBernardHodkovice n. M.Honda1600 0:59.01 + 5.81+ 0.22
8.417KarelSalabaSemilyPeugeot 309 GTi2000 0:59.20 + 6.00+ 0.19
9.401VašekŠámalČeský DubHonda Civic1600 0:59.38 + 6.18+ 0.18
10.444StanislavPalaSmržovkaPeugeot2000 0:59.81 + 6.61+ 0.43
11.421DavidČernohousLiberecŠkoda Fabia 1.9 Tdi1900t 1:00.26 + 7.06+ 0.45
12.404JindřichSršeň ml.Hrádek n. N.Fiat Uno 1.3 turbo1300t 1:00.38 + 7.18+ 0.12
13.419PetrDvořákŽelezný BrodBMW 335i3500 1:00.58 + 7.38+ 0.20
14.402JiříŠámalMalčiceHonda Civic1600 1:00.80 + 7.60+ 0.22
15.426RadekLihařJablonec n. N.VW Golf2000t 1:01.49 + 8.29+ 0.69
16.406JaroslavPachmanJablonec n. N.VW Golf2000 1:03.56 + 10.36+ 2.07
17.413SlávekPatkaJičínHonda CRX1600 1:03.99 + 10.79+ 0.43
18.425MartinČervenkaLiberecPeugeot 2051900 1:03.99 + 10.79+ 0.00
19.422PavelDubskýBratříkovŠkoda Octavia RS1800t 1:04.51 + 11.31+ 0.52
20.424JiříNavrátilJablonec n. N.Peugeot1900 1:04.75 + 11.55+ 0.24
21.416MichalBenešLiberecVW Golf 1.6GTi1600 1:05.15 + 11.95+ 0.40
22.418FrantišekDevátýChuchelnaLancia Delta1600t 1:05.60 + 12.40+ 0.45
23.410ViktorZpěvákPrahaBMW 325i2476 1:06.20 + 13.00+ 0.60
24.405IvanHanyšLomnice n. P.Škoda Felicia1600 1:07.69 + 14.49+ 1.49
25.414JanZajícLiberecVW Golf 1.6GTi1600 1:07.93 + 14.73+ 0.24
26.412MartinTrdlaJablonec n. N.Škoda Felicia1598 1:08.50 + 15.30+ 0.57
27.423LadislavKotrbaMukařovFord Fiesta 1.61600 1:08.62 + 15.42+ 0.12
28.430HanaNejedláJablonec n. N.Škoda Octavia1595 1:14.88 + 21.68+ 6.26
29.429JaroslavKubata jun.PrahaFord Escort Xr3i1600 1:16.80 + 23.60+ 1.92
30.420JakubBrodskýKlokočíVW Golf1600 1:22.84 + 29.64+ 6.04


© 2005 Victor