Poř. | A 1400 | B 1400+ | C Open | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | A | B | C | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Součet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 89 | Roman | Štilec | Nová Paka | Honda Civic Vti | 1600 | × | 0:54.41 | * | 1:03.79 | 0:54.01 | * | 1:48.42 | |||||
2. | 1. | 807 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru Impreza | 2000 | × | 1:03.11 | 0:54.77 | * | 0:53.95 | * | 1:48.72 | |||||
3. | 2. | 411 | Petr | Šplíchal | Lety | VW Golf | 1998 | × | 0:55.96 | * | 0:57.65 | 0:56.41 | * | 1:52.37 | |||||
4. | 2. | 844 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru Impreza | 1994 | × | 0:57.87 | 0:55.42 | * | 0:57.00 | * | 1:52.42 | |||||
5. | 1. | 40 | Jan | Žalský | Desná | Škoda 130LR | 1398 | × | 0:56.85 | * | 0:57.37 | 0:57.24 | * | 1:54.09 | |||||
6. | 3. | 407 | Jaroslav | Musil | Liberec | Opel Kadett | 1998 | × | 0:57.64 | * | 0:57.43 | * | nejel | 1:55.07 | |||||
7. | 4. | 427 | Věroslav | Bernard | Hodkovice n. M. | Honda | 1600 | × | 0:57.70 | * | 0:58.03 | 0:57.92 | * | 1:55.62 | |||||
8. | 5. | 432 | Martin | Jeřábek | Loučná | VW Scirocco | 1800 | × | 0:58.70 | 0:58.21 | * | 0:58.41 | * | 1:56.62 | |||||
9. | 6. | 419 | Petr | Dvořák | Železný Brod | BMW 335i | 3500 | × | 0:57.79 | * | 1:00.59 | 0:59.26 | * | 1:57.05 | |||||
10. | 7. | 441 | Petr | Svárovský | Velké Hamry | Volvo | 1700t | × | 0:58.78 | * | 0:59.37 | 0:59.09 | * | 1:57.87 | |||||
11. | 3. | 803 | Roman | Světlý | Jablonec n. N. | Audi Quattro | 2200 | × | 0:59.38 | * | 1:00.12 | 0:59.02 | * | 1:58.40 | |||||
12. | 2. | 2 | Jindřich | Braborec | Semily | Škoda Favorit | 1300 | × | 0:59.75 | * | 1:00.30 | 0:59.01 | * | 1:58.76 | |||||
13. | 8. | 417 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTi | 2000 | × | 0:59.21 | * | 1:00.14 | 0:59.80 | * | 1:59.01 | |||||
14. | 4. | 805 | Alena | Vokurková | Jablonec n. N. | Subaru Impreza | 2000 | × | 1:00.81 | 0:59.60 | * | 1:00.27 | * | 1:59.87 | |||||
15. | 9. | 444 | Stanislav | Pala | Smržovka | Peugeot | 2000 | × | nedojel | 0:59.94 | * | 1:00.19 | * | 2:00.13 | |||||
16. | 3. | 3 | Jan | Kordík | Semily | Škoda Felicia | 1400 | × | 0:59.05 | * | 1:12.10 | 1:01.12 | * | 2:00.17 | |||||
17. | 10. | 425 | Martin | Červenka | Liberec | Peugeot 205 | 1900 | × | 0:59.97 | * | 1:01.32 | 1:00.82 | * | 2:00.79 | |||||
18. | 11. | 404 | Jindřich | Sršeň ml. | Hrádek n. N. | Fiat Uno 1.3 turbo | 1300t | × | 1:00.50 | * | 1:00.44 | * | 1:00.50 | * | 2:00.94 | ||||
19. | 12. | 426 | Radek | Lihař | Jablonec n. N. | VW Golf | 2000t | × | 1:00.91 | * | nedojel | 1:01.06 | * | 2:01.97 | |||||
20. | 4. | 17 | Jan | Petřík | Železný Brod | Škoda Favorit | 1289 | × | 1:01.21 | * | 1:02.19 | 1:01.19 | * | 2:02.40 | |||||
21. | 13. | 421 | David | Černohous | Liberec | Škoda Fabia 1.9 Tdi | 1900t | × | 1:01.90 | 1:01.44 | * | 1:01.49 | * | 2:02.93 | |||||
22. | 5. | 10 | Milan | Kubíček | Turnov | Škoda Favorit 136LS | 1400 | × | 1:01.91 | * | 1:01.69 | * | 1:01.92 | 2:03.60 | |||||
23. | 6. | 95 | Jaroslav | Stadler | Bohdalovice | Škoda Pick-Up | 1400 | × | 1:03.82 | 1:02.61 | * | 1:02.36 | * | 2:04.97 | |||||
24. | 5. | 806 | Jiří | Hoček | Liberec | Škoda Octavia TDI Combi | 1898t | × | 1:03.47 | * | 1:02.39 | * | 1:04.54 | 2:05.86 | |||||
25. | 6. | 843 | Věra | Filipová | Mukařov | Subaru Impreza | 1994 | × | 1:04.90 | 1:03.40 | * | 1:02.54 | * | 2:05.94 | |||||
26. | 7. | 22 | Věroslav | Cvrček | Besedice | Peugeot 205 | 1400 | × | 1:02.97 | * | 1:03.92 | 1:03.40 | * | 2:06.37 | |||||
27. | 14. | 413 | Slávek | Patka | Jičín | Honda CRX | 1600 | × | 1:04.83 | 1:03.48 | * | 1:04.11 | * | 2:07.59 | |||||
28. | 15. | 405 | Ivan | Hanyš | Lomnice n. P. | Škoda Felicia | 1600 | × | 1:03.86 | * | 1:03.81 | * | 1:04.56 | 2:07.67 | |||||
29. | 16. | 424 | Jiří | Navrátil | Jablonec n. N. | Peugeot | 1900 | × | 1:03.32 | * | 1:04.38 | * | 1:04.88 | 2:07.70 | |||||
30. | 7. | 802 | Jiří | Ulip | Semily | Audi | ? | × | 1:05.60 | 1:04.94 | * | 1:02.88 | * | 2:07.82 | |||||
31. | 17. | 406 | Jaroslav | Pachman | Jablonec n. N. | VW Golf | 2000 | × | 1:03.74 | * | 1:04.17 | * | 1:04.76 | 2:07.91 | |||||
32. | 8. | 36 | Jan | Holeček ml. | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:04.44 | * | 1:03.82 | * | nedojel | 2:08.26 | |||||
33. | 9. | 7 | Miroslav | Borčický jun. | Semily | Škoda Pick-Up | 1300 | × | 1:04.38 | * | 1:03.89 | * | 1:04.59 | 2:08.27 | |||||
34. | 18. | 418 | František | Devátý | Chuchelna | Lancia Delta | 1600t | × | 1:04.56 | * | 1:03.76 | * | nejel | 2:08.32 | |||||
35. | 10. | 14 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:04.89 | 1:03.76 | * | 1:04.62 | * | 2:08.38 | |||||
36. | 11. | 30 | Tomáš | Paldus | Huntířov | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:05.23 | * | 1:04.48 | * | 1:05.78 | 2:09.71 | |||||
37. | 12. | 31 | Ladislav | Buchar | Jablonec n. N. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:05.35 | 1:04.55 | * | 1:05.17 | * | 2:09.72 | |||||
38. | 19. | 410 | Viktor | Zpěvák | Praha | BMW 325i | 2476 | × | 1:14.95 | 1:04.49 | * | 1:05.71 | * | 2:10.20 | |||||
39. | 13. | 37 | Pavel | Pavlata | Huntířov nad Jizerou | Škoda Felicia | 1300 | × | 1:05.67 | * | 1:05.50 | * | 1:12.71 | 2:11.17 | |||||
40. | 14. | 32 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:05.70 | * | 1:07.93 | 1:07.01 | * | 2:12.71 | |||||
41. | 15. | 39 | Pavel | Bárta | Klíčnov | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:07.02 | * | 1:06.24 | * | 1:07.72 | 2:13.26 | |||||
42. | 16. | 9 | Jakub | Havlišta | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:07.13 | * | 1:07.89 | 1:06.22 | * | 2:13.35 | |||||
43. | 17. | 42 | Lukáš | Belda | Zalamáň | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:07.02 | * | 1:07.08 | * | 1:07.18 | 2:14.10 | |||||
44. | 20. | 420 | Jakub | Brodský | Klokočí | VW Golf | 1600 | × | 1:08.27 | 1:08.06 | * | 1:07.11 | * | 2:15.17 | |||||
45. | 21. | 412 | Martin | Trdla | Jablonec n. N. | Škoda Felicia | 1598 | × | 1:07.74 | * | 1:07.76 | * | 1:08.17 | 2:15.50 | |||||
46. | 22. | 423 | Ladislav | Kotrba | Mukařov | Ford Fiesta 1.6 | 1600 | × | 1:07.80 | * | 1:07.75 | * | 1:08.22 | 2:15.55 | |||||
47. | 18. | 4 | Stanislav | Šír | Jablonec n. N. | Škoda Felicia | 1300 | × | 1:09.17 | 1:08.88 | * | 1:09.03 | * | 2:17.91 | |||||
48. | 8. | 808 | Miloš | Přiklopil | Jablonec n. N. | Subaru Impreza | 1600 | × | 1:09.38 | * | 1:09.30 | * | 1:10.77 | 2:18.68 | |||||
49. | 23. | 422 | Pavel | Dubský | Bratříkov | Škoda Octavia RS | 1800t | × | 1:20.12 | * | 1:01.82 | * | 5:25.76 | 2:21.94 | |||||
50. | 19. | 16 | Libor | Mareš | Liberec | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:11.22 | * | 1:10.82 | * | 1:11.76 | 2:22.04 | |||||
51. | 20. | 43 | Jiří | Hlůže | Haratice | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:11.53 | * | 1:11.66 | 1:10.56 | * | 2:22.09 | |||||
52. | 21. | 23 | Dušan | Mareš | Mladá Boleslav | Škoda Favorit | 1300 | × | 1:12.23 | * | 1:14.12 | 1:13.58 | * | 2:25.81 | |||||
53. | 24. | 429 | Jaroslav | Kubata jun. | Praha | Ford Escort Xr3i | 1600 | × | 1:15.56 | 1:13.14 | * | 1:13.01 | * | 2:26.15 | |||||
54. | 22. | 38 | Radek | Neumann | Jablonec n. N. | Škoda Favorit 135 | 1289 | × | 1:14.27 | * | 1:15.53 | 1:12.59 | * | 2:26.86 | |||||
55. | 23. | 41 | Jonas | Bazevičius | Liberec | Lada 1201 | 1200 | × | 1:14.12 | 1:13.82 | * | 1:13.31 | * | 2:27.13 | |||||
56. | 24. | 33 | Karel | Čermák | Liberec | Škoda Pick-Up | 1289 | × | 1:14.81 | 1:13.26 | * | 1:14.14 | * | 2:27.40 | |||||
57. | 25. | 430 | Hana | Nejedlá | Jablonec n. N. | Škoda Octavia | 1595 | × | 1:14.69 | 1:14.01 | * | 1:13.50 | * | 2:27.51 | |||||
58. | 25. | 20 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Trabant 600 SPORT | 600 | × | 1:16.27 | * | 2:27.61 | 1:13.13 | * | 2:29.40 | |||||
59. | 26. | 8 | Jan | Mejsnar | Velké Hamry | Škoda 105S/b5 | 1289 | × | 1:29.11 | * | 1:06.52 | * | nejel | 2:35.63 | |||||
| | 35 | Petr | Doležal | Radčice | Škoda 1000 MB | 1000 | × | 1:09.08 | * | nejel | nejel | |||||||
| | 88 | Dana | Vladyková | Velké Hamry | Škoda 105S | 1289 | × | 1:10.15 | * | nedojel | nejel | |||||||
| | 401 | Vašek | Šámal | Český Dub | Honda Civic | 1600 | × | 0:58.92 | * | nejel | nejel | |||||||
| | 402 | Jiří | Šámal | Malčice | Honda Civic | 1600 | × | nedojel | nejel | nejel | ||||||||
| | 409 | Tomáš | Housa | Tříč | Škoda 130LR | 1500 | × | 0:53.96 | * | nejel | nejel | |||||||
| | 414 | Jan | Zajíc | Liberec | VW Golf 1.6GTi | 1600 | × | 1:08.81 | * | nejel | nejel | |||||||
| | 416 | Michal | Beneš | Liberec | VW Golf 1.6GTi | 1600 | × | 1:05.03 | * | nejel | nejel |
* = lepší z časů