Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 207 | Josef | Šušota | Šternberk | Honda Integra | 1798 | 0:10.07 | * | 0:10.78 | 0:10.51 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 203 | Tomáš | Černý | Skřípov | Opel Vectra | 1998 | 0:11.35 | 0:10.75 | * | 0:11.58 | + 0.24 | + 0.24 | ||
3. | 201 | Štefan | Bojtoš | Havířov | Renault 19 Williams | 1800 | 0:11.02 | 0:10.86 | * | 0:10.86 | * | + 0.35 | + 0.11 | |
4. | 205 | Václav | Cséri | Ostrava | Peugeot 205 | 1900 | 0:11.79 | 0:11.68 | 0:10.88 | * | + 0.37 | + 0.02 | ||
5. | 213 | David | Peško | Frýdek-Místek | Opel Astra | 1998 | 0:11.57 | 0:11.35 | 0:11.10 | * | + 0.59 | + 0.22 | ||
6. | 204 | Zbyněk | Váhala | Kyjov | VW Golf | 1781 | 0:12.14 | 0:12.57 | 0:11.96 | * | + 1.45 | + 0.86 | ||
7. | 206 | Jan | Dietl | Stará Ves nad Ondřejnicí | Renault 19 | 1721 | 0:11.44 | * | vyloučen | 0:11.96 | + 1.45 | + 0.00 | ||
8. | 202 | Zdeněk | Janečka | Frýdek-Místek | Mazda | 1845 | 0:12.46 | 0:15.12 | 0:12.08 | * | + 1.57 | + 0.12 |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas