Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 207 | Martin | Grigorov | Vřesina | VW Golf | 1795 | nejel | 0:09.47 | * | 0:09.77 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 203 | Rudolf | Nowak | Karviná | VW Golf III GTI | 1984 | nejel | 0:09.52 | * | 0:09.79 | + 0.05 | + 0.05 | ||
3. | 222 | Mirek | Ostarek | Ludgeřovice | Nissan Primera | 1998 | nejel | 0:10.14 | 0:09.62 | * | + 0.15 | + 0.10 | ||
4. | 213 | Miroslav | Dudek | Ludgeřovice | Renault Clio 1.8 16V | 1764 | nejel | 0:09.64 | * | 0:09.76 | + 0.17 | + 0.02 | ||
5. | 214 | Tomáš | Procházka | Kopřivnice | Ford Escort RS 2000 | 1997 | nejel | 0:10.63 | 0:09.72 | * | + 0.25 | + 0.08 | ||
6. | 208 | Tomáš | Janák | Příbor | BMW 320 | 2000 | nejel | vyloučen | 0:09.79 | * | + 0.32 | + 0.07 | ||
7. | 211 | Jakub | Škuta | Ostrava | Toyota Celica | 1998 | nejel | 0:10.01 | 0:09.82 | * | + 0.35 | + 0.03 | ||
8. | 218 | Petr | Rabinský | Opava | Fiat Punto | 1800 | nejel | 0:10.01 | 0:09.88 | * | + 0.41 | + 0.06 | ||
9. | 217 | Zdeněk | Konečný | Brno | Fiat Tipo | 1998 | nejel | 0:09.88 | * | 0:10.13 | + 0.41 | + 0.00 | ||
10. | 210 | Martin | Poláček | Rudina (SK) | BMW 320i | 1998 | nejel | 0:09.97 | * | 0:10.15 | + 0.50 | + 0.09 | ||
11. | 202 | Tomáš | Moravec | Brušperk | Mazda 323 | 1600T | nejel | 0:10.11 | * | 0:10.15 | + 0.64 | + 0.14 | ||
12. | 212 | Pavel | Šelong | Řeka | BMW 318 Ti | 1895 | nejel | 0:10.11 | * | 0:11.23 | + 0.64 | + 0.00 | ||
13. | 215 | Marek | Ryšavý | Slatinice | BMW E36 | 1998 | nejel | 0:10.31 | 0:10.12 | * | + 0.65 | + 0.01 | ||
14. | 219 | Vojtěch | Martinec | Tečovice | BMW 318Ti Compact | 1798 | nejel | 0:10.31 | * | 0:10.85 | + 0.84 | + 0.19 | ||
15. | 220 | Petr | Neuwirth | Klimkovice | Opel Vectra i | 2000 | nejel | 0:10.33 | * | 0:10.78 | + 0.86 | + 0.02 | ||
16. | 223 | David | Uvíra | Jamnice | VW Golf II 1.8 GTI | 1800 | nejel | 0:10.43 | * | 0:15.35 | + 0.96 | + 0.10 | ||
17. | 205 | Václav | Cséri | Ostrava | Peugeot 205 | 1900 | nejel | 0:10.46 | * | 0:10.61 | + 0.99 | + 0.03 | ||
18. | 204 | Petr | Kulštejn | Frýdek-Místek | VW Golf | 1994 | nejel | 0:11.84 | 0:10.59 | * | + 1.12 | + 0.13 | ||
19. | 225 | Martin | Bittner | Ostrava | Seat Ibiza GTI | 1998 | nejel | 0:11.40 | 0:10.71 | * | + 1.24 | + 0.12 | ||
20. | 209 | Petr | Kubíček | Ostrava | Mitsubishi Galant | 1800 | nejel | 0:11.06 | 0:10.99 | * | + 1.52 | + 0.28 | ||
21. | 206 | Zdeněk | Maschke | Krnov | Opel Astra 2.0 GSI | 1998 | nejel | 0:11.07 | * | vyloučen | + 1.60 | + 0.08 | ||
22. | 216 | Jan | Dietl | Stará Ves n. O. | Renault 19 | 1798 | nejel | vyloučen | 0:11.17 | * | + 1.70 | + 0.10 | ||
23. | 224 | Daniel | Navrátil | Ostrava | VW Golf II | 1785 | nejel | 0:11.39 | * | 0:12.03 | + 1.92 | + 0.22 | ||
24. | 221 | Martin | Swaczyna | Petřvald | Fiat Tipo | 1920 | nejel | 0:11.67 | * | nejel | + 2.20 | + 0.28 | ||
25. | 233 | David | Jan | Ostrava | BMW 320i | 1998 | nejel | 0:11.73 | * | vyloučen | + 2.26 | + 0.06 | ||
26. | 201 | Richrad | Mikulenka | Rožnov p. R. | Opel Calibra 2.0i | 1998 | nejel | 0:11.98 | 0:11.83 | * | + 2.36 | + 0.10 |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas