Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 306 | David | Mělník | Subaru Impreza | 1994T | nejel | 0:08.68 | 0:08.47 | * | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 320 | Pavel | Mazur | Frýdek-Místek | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 1989T | nejel | 0:08.51 | * | 0:09.11 | + 0.04 | + 0.04 | ||
3. | 309 | Tomáš | Kwolek | Orlová | Subaru WRX | 1994T | nejel | 0:08.96 | 0:08.78 | * | + 0.31 | + 0.27 | ||
4. | 315 | VIP-SERVIS | Pelhřimov | Audi A6 2.7T | 2691T | nejel | 0:08.89 | 0:08.80 | * | + 0.33 | + 0.02 | |||
5. | 301 | Julius | Bajo | Havířov | Fiat Coupe 2.0T | 2000T | nejel | 0:09.27 | 0:09.21 | * | + 0.74 | + 0.41 | ||
6. | 308 | Vladimír | Nowák | Kopřivnice | Subaru Impreza GT | 1994T | nejel | 0:09.43 | 0:09.41 | * | + 0.94 | + 0.20 | ||
7. | 302 | Jan | Nimmerfoll | Středokluky | Fiat Coupe 2.0T | 2000T | nejel | 0:09.63 | 0:09.41 | * | + 0.94 | + 0.00 | ||
8. | 314 | Michal | Sitta | Příbor | BMW 325 | 2499 | nejel | 0:09.43 | * | 0:10.12 | + 0.96 | + 0.02 | ||
9. | 304 | Dan | Hromada | Opava | Subaru Impreza 2.0 WRX Sti | 1994T | nejel | 0:09.67 | * | 0:10.35 | + 1.20 | + 0.24 | ||
10. | 319 | Milan | Bachar | Ostrava | Škoda Octavia | 1782T | nejel | 0:10.34 | 0:09.81 | * | + 1.34 | + 0.14 | ||
11. | 312 | Radim | Raček | Bělotín | Subaru Forester | 1994T | nejel | 0:09.88 | * | 0:10.10 | + 1.41 | + 0.07 | ||
12. | 317 | Petr | Holec | Opava | Seat Toledo | 2300 | nejel | 0:09.89 | * | 0:10.16 | + 1.42 | + 0.01 | ||
13. | 303 | Milan | Böhm | Litultovice | Subaru Impreza WRX 2.5 Turbo | 2457T | nejel | 0:09.89 | * | vyloučen | + 1.42 | + 0.00 | ||
14. | 325 | Tomáš | Kostka | Růžďka | BMW 325i | 2494 | nejel | 0:10.71 | 0:09.97 | * | + 1.50 | + 0.08 | ||
15. | 305 | Marek | Bury | Dolní Lutyně | VW Corrado | 1800T | nejel | vyloučen | 0:10.05 | * | + 1.58 | + 0.08 | ||
16. | 316 | Martin | Grossmann | Opava | Mercedes Benz SL55 | 3800 | nejel | 0:10.15 | * | 0:10.40 | + 1.68 | + 0.10 | ||
17. | 310 | Petr | Zubel | Rychvald | Seat Toledo V5 | 2300 | nejel | vyloučen | 0:10.26 | * | + 1.79 | + 0.11 | ||
18. | 307 | Roman | Král | Ostrava | VW Golf | 2800 | nejel | 0:10.47 | 0:10.40 | * | + 1.93 | + 0.14 | ||
19. | 318 | Michal | Dolejš | Ostrava | Škoda Octavia | 1782T | nejel | 0:10.89 | * | nejel | + 2.42 | + 0.49 | ||
20. | 311 | Marek | Pilch | Horní Těrlicko | Audi A4 Combi | 1990T | nejel | 0:11.16 | * | 0:11.46 | + 2.69 | + 0.27 | ||
| 313 | Libor | Neckař | Prostějov | Peugeot 405 T-16 | 2000T | nejel | vyloučen | vyloučen |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas