Čas | Ztráta na | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | první | předch. | |||
1. | 29 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | 2:01.82 | + 0.00 | + 0.00 | |
2. | 28 | Tomáš | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | 2:08.28 | + 6.46 | + 6.46 | |
3. | 34 | Josef | Novotný | Tříč | Škoda 105 | 1298 | 2:09.66 | + 7.84 | + 1.38 | |
4. | 26 | Milan | Šverma | Turnov | Škoda Felicia | 1400 | 2:13.14 | + 11.32 | + 3.48 | |
5. | 4 | Miloslav | Kubíček | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | 2:14.35 | + 12.53 | + 1.21 | |
6. | 22 | Aleš | Drmla | Železný Brod | Škoda Favorit | 1289 | 2:14.42 | + 12.60 | + 0.07 | |
7. | 30 | Jaroslav | Volf | Radvánovice | Škoda 120 | 1400 | 2:15.89 | + 14.07 | + 1.47 | |
8. | 8 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | 1400 | 2:16.33 | + 14.51 | + 0.44 | |
9. | 6 | Jaroslav | Stadler | Velké Hamry | Škoda Pick-Up | 1398 | 2:16.46 | + 14.64 | + 0.13 | |
10. | 36 | Zdeněk | Polák | Roprachtice | Škoda 120M | 1298 | 2:17.00 | + 15.18 | + 0.54 | |
11. | 23 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | 2:18.71 | + 16.89 | + 1.71 | |
12. | 13 | Petr | Šprachta | Vesec | Škoda Favorit | 1300 | 2:19.86 | + 18.04 | + 1.15 | |
13. | 25 | Pavel | Pavlata | Huntířov | Škoda Felicia | 1289 | 2:21.98 | + 20.16 | + 2.12 | |
14. | 9 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1400 | 2:22.05 | + 20.23 | + 0.07 | |
15. | 10 | Jiří | Mařatka | Semily | Škoda | 1400 | 2:22.75 | + 20.93 | + 0.70 | |
16. | 32 | Michal | Ciller | Rovensko p. T | Škoda Felicia | 1300 | 2:22.82 | P | + 21.00 | + 0.07 |
17. | 21 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | 2:23.23 | + 21.41 | + 0.41 | |
18. | 7 | Jakub | Havlišta | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | 2:23.71 | + 21.89 | + 0.48 | |
19. | 14 | Miroslav | Borčický | Semily | Škoda Pick-Up | 1300 | 2:24.12 | + 22.30 | + 0.41 | |
20. | 33 | Slavomír | Kurfirst | Rovensko p. T | Škoda Felicia | 1300 | 2:27.69 | + 25.87 | + 3.57 | |
21. | 5 | Josef | Tomeš | Tatobity | Škoda | 1300 | 2:28.70 | + 26.88 | + 1.01 | |
22. | 27 | Martin | Volf | Radvánovice | Škoda Favorit | 1300 | 2:29.71 | + 27.89 | + 1.01 | |
23. | 2 | Jan | Krouza | Koberovy | Škoda Favorit | 1278 | 2:31.86 | + 30.04 | + 2.15 | |
24. | 31 | Jiří | Kracík | Radvánovice | Škoda 120 | 1200 | 2:33.26 | + 31.44 | + 1.40 | |
25. | 12 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | 2:34.13 | + 32.31 | + 0.87 | |
26. | 16 | Miroslav | Borčický jun. | Semily | Opel Corsa | 1200 | 2:35.35 | + 33.53 | + 1.22 | |
27. | 35 | Radek | Polák | Roprachtice | Škoda 120 | 1300 | 2:36.47 | + 34.65 | + 1.12 | |
28. | 24 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 1289 | 2:38.48 | + 36.66 | + 2.01 | |
29. | 11 | Štěpán | Ouhrabka | Benešov u Semil | Citroen | 998 | 2:41.42 | + 39.60 | + 2.94 | |
30. | 15 | Helena | Krejsová | Semily | Fiat Seicento | 1100 | 2:41.89 | + 40.07 | + 0.47 | |
31. | 3 | Martin | Šikola | Koberovy | Škoda Favorit | 1278 | 2:42.68 | P | + 40.86 | + 0.79 |
32. | 17 | Jan | Hampl | Nová Ves n. P. | Škoda | 1000 | 2:42.69 | + 40.87 | + 0.01 | |
33. | 20 | Ondřej | Vyhlídka | Semily | Škoda | 1300 | 2:45.59 | + 43.77 | + 2.90 | |
| 18 | Vladimír | Bagin | Semily | Škoda | 1200 | nedojel | |||
| 19 | Jindřich | Braborec | Semily | Škoda Favorit | 1300 | nedojel |
P = penalizace