Motorsport Chuchelna

23. 10. 2004   *   Lestkov – Kozákov

Výsledky tréninku – všechny kategorie

ČasZtráta na
Poř.A
1400
B
1400+
C
4x4
JezdecVůzObjem1. jízda prvnípředch.
1.1.104JaroslavBucharHořenskoVW Corrado2800 1:54.83 + 0.00+ 0.00
2.1.118VladimírFilipFrýdštejnSubaru2000 1:56.44 + 1.61+ 1.61
3.2.113JaroslavMusilLiberecOpel Kadett2000t 1:56.60 + 1.77+ 0.16
4.2.120VilémKováčLiberecSubaru2000 1:57.57 + 2.74+ 0.97
5.3.126TomášKudrnáčChuchelnaPeugeot 205 GTi1900 1:58.11 + 3.28+ 0.54
6.4.123KarelPatočkaJablonec n. N.Škoda Felicia Pick-Up1490 1:58.75 + 3.92+ 0.64
7.5.107KarelSalabaSemilyPeugeot 309 GTi2000 2:00.64 + 5.81+ 1.89
8.1.29JosefVošvrdaJinoliceŠkoda Favorit1400 2:01.82 + 6.99+ 1.18
9.6.110TomášAlbrechtLomnice n. P.Škoda Favorit1550 2:01.98 + 7.15+ 0.16
10.7.116PavelChlumJablonec n. N.Škoda Felicia Pick-Up1490 2:02.35 + 7.52+ 0.37
11.3.129IvoBalcarPoděbradySeat1900 2:02.45 + 7.62+ 0.10
12.8.122LukášValentaSemilyPeugeot 2051900 2:03.49 + 8.66+ 1.04
13.9.130AlešKohoutPrahaFiat Coupe2000t 2:04.00 + 9.17+ 0.51
14.10.128TomášHousaTříčŠkoda 130LR1420 2:04.03 + 9.20+ 0.03
15.4.119TomášVokurkaJablonec n. N.Subaru2000 2:04.78 + 9.95+ 0.75
16.11.117DavidKnoblochLestkovŠkoda Fabia1900 2:05.00 + 10.17+ 0.22
17.12.102AlešPlichtaTuhaňVW Golf 16V1800 2:05.01 + 10.18+ 0.01
18.13.127RichardVyhlídkoSemilyVW Scirocco 16V1800 2:05.29 + 10.46+ 0.28
19.14.101JosefHorynaSmidaryVW Golf IV1800t 2:05.30 + 10.47+ 0.01
20.15.108MartinJeřábekJablonec n. N.VW Scirocco1800 2:05.91 + 11.08+ 0.61
21.2.28TomášVošvrdaJinoliceŠkoda Favorit1400 2:08.28 + 13.45+ 2.37
22.16.124JiříŠámalMalčiceVW Golf1600 2:08.43 + 13.60+ 0.15
23.3.34JosefNovotnýTříčŠkoda 1051298 2:09.66 + 14.83+ 1.23
24.4.26MilanŠvermaTurnovŠkoda Felicia1400 2:13.14 + 18.31+ 3.48
25.17.115MartinŠulcŽelezný BrodVW Golf GTI1800 2:13.34 + 18.51+ 0.20
26.5.4MiloslavKubíčekTurnovŠkoda Favorit1300 2:14.35 + 19.52+ 1.01
27.6.22AlešDrmlaŽelezný BrodŠkoda Favorit1289 2:14.42 + 19.59+ 0.07
28.18.109JaroslavPachmanJablonec n. N.VW Golf2000 2:15.10 + 20.27+ 0.68
29.7.30JaroslavVolfRadvánoviceŠkoda 1201400 2:15.89 + 21.06+ 0.79
30.8.8JaroslavKnap ml.JičínŠkoda Favorit1400 2:16.33 + 21.50+ 0.44
31.9.6JaroslavStadlerVelké HamryŠkoda Pick-Up1398 2:16.46 + 21.63+ 0.13
32.10.36ZdeněkPolákRoprachticeŠkoda 120M1298 2:17.00 + 22.17+ 0.54
33.11.23ViktorSerinaŽelezný BrodŠkoda Favorit1300 2:18.71 + 23.88+ 1.71
34.19.111VáclavCrhaNová Ves n. P.VW Golf1800 2:19.76 + 24.93+ 1.05
35.12.13PetrŠprachtaVesecŠkoda Favorit1300 2:19.86 + 25.03+ 0.10
36.13.25PavelPavlataHuntířovŠkoda Felicia1289 2:21.98 + 27.15+ 2.12
37.14.9JaroslavKnap st.JičínŠkoda Favorit1400 2:22.05 + 27.22+ 0.07
38.15.10JiříMařatkaSemilyŠkoda1400 2:22.75 + 27.92+ 0.70
39.16.32MichalCillerRovensko p. TŠkoda Felicia1300 2:22.82 + 27.99+ 0.07
40.17.21LubošPlichtaLomnice n. P.Škoda Favorit1300 2:23.23 + 28.40+ 0.41
41.18.7JakubHavlištaTurnovŠkoda Favorit1300 2:23.71 + 28.88+ 0.48
42.20.125MilanHanzlŽlábekFiat Uno1300t 2:24.08 + 29.25+ 0.37
43.19.14MiroslavBorčickýSemilyŠkoda Pick-Up1300 2:24.12 + 29.29+ 0.04
44.21.114PavelMaruščinecŽelezný BrodVW Golf1800 2:24.23 + 29.40+ 0.11
45.20.33SlavomírKurfirstRovensko p. TŠkoda Felicia1300 2:27.69 + 32.86+ 3.46
46.22.1ZdeněkMatěchtaKoberovyVW Golf1798 2:28.13 + 33.30+ 0.44
47.21.5JosefTomešTatobityŠkoda1300 2:28.70 + 33.87+ 0.57
48.23.103TomášLinekKotelskoFiat Uno1500 2:28.82 + 33.99+ 0.12
49.24.121FrantišekDevátýChuchelnaLancia Delta1600t 2:29.21 + 34.38+ 0.39
50.22.27MartinVolfRadvánoviceŠkoda Favorit1300 2:29.71 + 34.88+ 0.50
51.23.2JanKrouzaKoberovyŠkoda Favorit1278 2:31.86 + 37.03+ 2.15
52.5.100RobinKolátorTurnovAudi 100 4x42800 2:32.56 + 37.73+ 0.70
53.24.31JiříKracíkRadvánoviceŠkoda 1201200 2:33.26 + 38.43+ 0.70
54.25.12JaroslavHladkýLomnice n. P.Škoda Favorit1300 2:34.13 + 39.30+ 0.87
55.26.16MiroslavBorčický jun.SemilyOpel Corsa1200 2:35.35 + 40.52+ 1.22
56.25.112MiroslavSýkoraČ. BudějoviceŠkoda Favorit1550 2:35.64 + 40.81+ 0.29
57.27.35RadekPolákRoprachticeŠkoda 1201300 2:36.47 + 41.64+ 0.83
58.28.24RadekKlápštěLíšnýŠkoda Favorit1289 2:38.48 + 43.65+ 2.01
59.29.11ŠtěpánOuhrabkaBenešov u SemilCitroen998 2:41.42 + 46.59+ 2.94
60.30.15HelenaKrejsováSemilyFiat Seicento1100 2:41.89 + 47.06+ 0.47
61.31.3MartinŠikolaKoberovyŠkoda Favorit1278 2:42.68 + 47.85+ 0.79
62.32.17JanHamplNová Ves n. P.Škoda1000 2:42.69 + 47.86+ 0.01
63.33.20OndřejVyhlídkaSemilyŠkoda1300 2:45.59 + 50.76+ 2.90
–  18VladimírBaginSemilyŠkoda1200 nedojel
–  19JindřichBraborecSemilyŠkoda Favorit1300 nedojel
–  106PetrSchaeferLoučná - JanovPeugeot 2052000 nedojel
–  1050JíraTurnovBMW 3202000 nejel


© 2004 Victor