Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | ||||||
1. | 29 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | 1:58.49 | 1:55.26 | * | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 28 | Tomáš | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | nedojel | 1:57.69 | * | + 2.43 | + 2.43 | |||
3. | 22 | Aleš | Drmla | Železný Brod | Škoda Favorit | 1289 | 2:02.09 | 2:00.83 | * | + 5.57 | + 3.14 | |||
4. | 26 | Milan | Šverma | Turnov | Škoda Felicia | 1400 | 2:03.95 | 2:01.37 | * | + 6.11 | + 0.54 | |||
5. | 34 | Josef | Novotný | Tříč | Škoda 105 | 1298 | 2:08.38 | 2:04.04 | * | + 8.78 | + 2.67 | |||
6. | 30 | Jaroslav | Volf | Radvánovice | Škoda 120 | 1400 | 2:04.11 | * | nejel | + 8.85 | + 0.07 | |||
7. | 8 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | 1400 | 2:07.98 | 2:05.59 | * | + 10.33 | + 1.48 | |||
8. | 4 | Miloslav | Kubíček | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | 2:08.02 | 2:05.97 | * | + 10.71 | + 0.38 | |||
9. | 6 | Jaroslav | Stadler | Velké Hamry | Škoda Pick-Up | 1398 | 2:06.27 | * | 2:06.53 | + 11.01 | + 0.30 | |||
10. | 36 | Zdeněk | Polák | Roprachtice | Škoda 120M | 1298 | 2:09.32 | 2:06.95 | * | + 11.69 | + 0.68 | |||
11. | 9 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1400 | 2:10.59 | 2:08.27 | * | + 13.01 | + 1.32 | |||
12. | 23 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | 2:12.80 | 2:09.15 | * | + 13.89 | + 0.88 | |||
13. | 18 | Vladimír | Bagin | Semily | Škoda | 1200 | 2:09.20 | * | 2:15.91 | P | + 13.94 | + 0.05 | ||
14. | 32 | Michal | Ciller | Rovensko p. T | Škoda Felicia | 1300 | 2:11.23 | * | P | nejel | + 15.97 | + 2.03 | ||
15. | 20 | Ondřej | Vyhlídka | Semily | Škoda | 1300 | 2:17.61 | 2:15.10 | * | + 19.84 | + 3.87 | |||
16. | 27 | Martin | Volf | Radvánovice | Škoda Favorit | 1300 | 2:20.41 | 2:15.50 | * | + 20.24 | + 0.40 | |||
17. | 13 | Petr | Šprachta | Vesec | Škoda Favorit | 1300 | 2:18.52 | 2:15.67 | * | + 20.41 | + 0.17 | |||
18. | 24 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 1289 | 2:22.67 | P | 2:15.93 | * | + 20.67 | + 0.26 | ||
19. | 10 | Jiří | Mařatka | Semily | Škoda | 1400 | 2:16.93 | 2:15.94 | * | + 20.68 | + 0.01 | |||
20. | 7 | Jakub | Havlišta | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | 2:16.63 | * | 2:17.73 | + 21.37 | + 0.69 | |||
21. | 14 | Miroslav | Borčický | Semily | Škoda Pick-Up | 1300 | 2:17.67 | * | 2:17.85 | + 22.41 | + 1.04 | |||
22. | 25 | Pavel | Pavlata | Huntířov | Škoda Felicia | 1289 | 2:19.88 | 2:19.66 | * | + 24.40 | + 1.99 | |||
23. | 5 | Josef | Tomeš | Tatobity | Škoda | 1300 | 2:22.14 | 2:21.26 | * | + 26.00 | + 1.60 | |||
24. | 2 | Jan | Krouza | Koberovy | Škoda Favorit | 1278 | 2:22.78 | * | 2:24.34 | P | + 27.52 | + 1.52 | ||
25. | 3 | Martin | Šikola | Koberovy | Škoda Favorit | 1278 | 2:28.65 | 2:25.68 | * | + 30.42 | + 2.90 | |||
26. | 31 | Jiří | Kracík | Radvánovice | Škoda 120 | 1200 | 2:27.28 | * | 2:27.68 | + 32.02 | + 1.60 | |||
27. | 16 | Miroslav | Borčický jun. | Semily | Opel Corsa | 1200 | 2:29.02 | 2:27.51 | * | + 32.25 | + 0.23 | |||
28. | 35 | Radek | Polák | Roprachtice | Škoda 120 | 1300 | 2:31.47 | 2:28.57 | * | + 33.31 | + 1.06 | |||
30. | 15 | Helena | Krejsová | Semily | Fiat Seicento | 1100 | 2:30.98 | * | 2:32.19 | + 35.72 | + 2.41 | |||
29. | 12 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | 2:31.27 | * | 2:40.67 | + 36.01 | + 0.29 | |||
31. | 17 | Jan | Hampl | Nová Ves n. P. | Škoda | 1000 | 2:34.91 | 2:31.40 | * | + 36.14 | + 0.13 | |||
32. | 11 | Štěpán | Ouhrabka | Benešov u Semil | Citroen | 998 | 2:36.24 | * | 2:36.63 | + 40.98 | + 4.84 | |||
33. | 21 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | nedojel | nejel |
* = lepší z časů; P = penalizace