Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | ||||||
1. | 113 | Jaroslav | Musil | Liberec | Opel Kadett | 2000t | 1:48.48 | * | nejel | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 104 | Jaroslav | Buchar | Hořensko | VW Corrado | 2800 | 1:50.88 | * | 1:53.52 | + 2.40 | + 2.40 | |||
3. | 123 | Karel | Patočka | Jablonec n. N. | Škoda Felicia Pick-Up | 1490 | 1:53.43 | 1:52.95 | * | + 4.47 | + 2.07 | |||
4. | 116 | Pavel | Chlum | Jablonec n. N. | Škoda Felicia Pick-Up | 1490 | 2:05.21 | P | 1:53.49 | * | + 5.01 | + 0.54 | ||
5. | 107 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTi | 2000 | 2:01.34 | P | 1:55.24 | * | + 6.76 | + 1.75 | ||
6. | 126 | Tomáš | Kudrnáč | Chuchelna | Peugeot 205 GTi | 1900 | 1:56.23 | 1:55.26 | * | + 6.78 | + 0.02 | |||
7. | 128 | Tomáš | Housa | Tříč | Škoda 130LR | 1420 | nedojel | 1:55.35 | * | + 6.87 | + 0.09 | |||
8. | 102 | Aleš | Plichta | Tuhaň | VW Golf 16V | 1800 | 1:57.22 | 1:55.98 | * | + 7.50 | + 0.63 | |||
9. | 101 | Josef | Horyna | Smidary | VW Golf IV | 1800t | 1:58.09 | 1:56.76 | * | + 8.28 | + 0.78 | |||
10. | 127 | Richard | Vyhlídko | Semily | VW Scirocco 16V | 1800 | 2:03.25 | P | 1:57.07 | * | + 8.59 | + 0.31 | ||
11. | 124 | Jiří | Šámal | Malčice | VW Golf | 1600 | 1:57.80 | * | 2:01.95 | + 9.32 | + 0.73 | |||
12. | 108 | Martin | Jeřábek | Jablonec n. N. | VW Scirocco | 1800 | 1:58.40 | * | 2:02.93 | P | + 9.92 | + 0.60 | ||
13. | 122 | Lukáš | Valenta | Semily | Peugeot 205 | 1900 | 1:59.24 | 1:58.42 | * | + 9.94 | + 0.02 | |||
14. | 117 | David | Knobloch | Lestkov | Škoda Fabia | 1900 | 1:59.92 | * | 2:01.61 | + 11.44 | + 1.50 | |||
15. | 115 | Martin | Šulc | Železný Brod | VW Golf GTI | 1800 | 2:13.56 | 2:02.77 | * | + 14.29 | + 2.85 | |||
16. | 114 | Pavel | Maruščinec | Železný Brod | VW Golf | 1800 | 2:10.37 | P | 2:08.14 | * | + 19.66 | + 5.37 | ||
17. | 111 | Václav | Crha | Nová Ves n. P. | VW Golf | 1800 | 2:10.91 | * | 2:11.07 | + 22.43 | + 2.77 | |||
18. | 109 | Jaroslav | Pachman | Jablonec n. N. | VW Golf | 2000 | 2:11.09 | * | 2:11.13 | + 22.61 | + 0.18 | |||
19. | 1 | Zdeněk | Matěchta | Koberovy | VW Golf | 1798 | 2:19.35 | 2:15.24 | * | + 26.76 | + 4.15 | |||
20. | 125 | Milan | Hanzl | Žlábek | Fiat Uno | 1300t | 2:18.13 | 2:15.35 | * | + 26.87 | + 0.11 | |||
21. | 121 | František | Devátý | Chuchelna | Lancia Delta | 1600t | 2:20.62 | 2:16.25 | * | + 27.77 | + 0.90 | |||
22. | 103 | Tomáš | Linek | Kotelsko | Fiat Uno | 1500 | 2:31.28 | * | 2:39.71 | + 42.80 | + 15.03 |
* = lepší z časů; P = penalizace