Motorsport Chuchelna

23. 10. 2004   *   Lestkov – Kozákov

Výsledky závodu – všechny kategorie

ČasZtráta na
Poř.A
1400
B
1400+
C
4x4
JezdecVůzObjem1. jízda2. jízdaprvnípředch.
1.1.119TomášVokurkaJablonec n. N.Subaru2000 1:52.331:48.01*+ 0.00+ 0.00
2.1.113JaroslavMusilLiberecOpel Kadett2000t 1:48.48*nejel+ 0.47+ 0.47
3.2.104JaroslavBucharHořenskoVW Corrado2800 1:50.88*1:53.52+ 2.87+ 2.40
4.2.120VilémKováčLiberecSubaru2000 1:52.731:50.96*+ 2.95+ 0.08
5.3.118VladimírFilipFrýdštejnSubaru2000 1:53.171:51.89*+ 3.88+ 0.93
6.3.123KarelPatočkaJablonec n. N.Škoda Felicia Pick-Up1490 1:53.431:52.95*+ 4.94+ 1.06
7.4.116PavelChlumJablonec n. N.Škoda Felicia Pick-Up1490 2:05.211:53.49*+ 5.48+ 0.54
8.4.129IvoBalcarPoděbradySeat1900 1:55.17*1:58.72+ 7.16+ 1.68
9.5.107KarelSalabaSemilyPeugeot 309 GTi2000 2:01.341:55.24*+ 7.23+ 0.07
10.6.126TomášKudrnáčChuchelnaPeugeot 205 GTi1900 1:56.231:55.26*+ 7.25+ 0.02
11.1.29JosefVošvrdaJinoliceŠkoda Favorit1400 1:58.491:55.26*+ 7.25+ 0.00
12.7.128TomášHousaTříčŠkoda 130LR1420 nedojel1:55.35*+ 7.34+ 0.09
13.8.102AlešPlichtaTuhaňVW Golf 16V1800 1:57.221:55.98*+ 7.97+ 0.63
14.9.101JosefHorynaSmidaryVW Golf IV1800t 1:58.091:56.76*+ 8.75+ 0.78
15.10.127RichardVyhlídkoSemilyVW Scirocco 16V1800 2:03.251:57.07*+ 9.06+ 0.31
16.2.28TomášVošvrdaJinoliceŠkoda Favorit1400 nedojel1:57.69*+ 9.68+ 0.62
17.11.124JiříŠámalMalčiceVW Golf1600 1:57.80*2:01.95+ 9.79+ 0.11
18.12.108MartinJeřábekJablonec n. N.VW Scirocco1800 1:58.40*2:02.93+ 10.39+ 0.60
19.13.122LukášValentaSemilyPeugeot 2051900 1:59.241:58.42*+ 10.41+ 0.02
20.14.117DavidKnoblochLestkovŠkoda Fabia1900 1:59.92*2:01.61+ 11.91+ 1.50
21.3.22AlešDrmlaŽelezný BrodŠkoda Favorit1289 2:02.092:00.83*+ 12.82+ 0.91
22.4.26MilanŠvermaTurnovŠkoda Felicia1400 2:03.952:01.37*+ 13.36+ 0.54
23.15.115MartinŠulcŽelezný BrodVW Golf GTI1800 2:13.562:02.77*+ 14.76+ 1.40
24.5.34JosefNovotnýTříčŠkoda 1051298 2:08.382:04.04*+ 16.03+ 1.27
25.6.30JaroslavVolfRadvánoviceŠkoda 1201400 2:04.11*nejel+ 16.10+ 0.07
26.7.8JaroslavKnap ml.JičínŠkoda Favorit1400 2:07.982:05.59*+ 17.58+ 1.48
27.8.4MiloslavKubíčekTurnovŠkoda Favorit1300 2:08.022:05.97*+ 17.96+ 0.38
28.9.6JaroslavStadlerVelké HamryŠkoda Pick-Up1398 2:06.27*2:06.53+ 18.26+ 0.30
29.10.36ZdeněkPolákRoprachticeŠkoda 120M1298 2:09.322:06.95*+ 18.94+ 0.68
30.16.114PavelMaruščinecŽelezný BrodVW Golf1800 2:10.372:08.14*+ 20.13+ 1.19
31.11.9JaroslavKnap st.JičínŠkoda Favorit1400 2:10.592:08.27*+ 20.26+ 0.13
32.12.23ViktorSerinaŽelezný BrodŠkoda Favorit1300 2:12.802:09.15*+ 21.14+ 0.88
33.13.18VladimírBaginSemilyŠkoda1200 2:09.20*2:15.91+ 21.19+ 0.05
34.17.111VáclavCrhaNová Ves n. P.VW Golf1800 2:10.91*2:11.07+ 22.90+ 1.71
35.18.109JaroslavPachmanJablonec n. N.VW Golf2000 2:11.09*2:11.13+ 23.08+ 0.18
36.14.32MichalCillerRovensko p. TŠkoda Felicia1300 2:11.23*nejel+ 23.22+ 0.14
37.15.20OndřejVyhlídkaSemilyŠkoda1300 2:17.612:15.10*+ 27.09+ 3.87
38.19.1ZdeněkMatěchtaKoberovyVW Golf1798 2:19.352:15.24*+ 27.23+ 0.14
39.20.125MilanHanzlŽlábekFiat Uno1300t 2:18.132:15.35*+ 27.34+ 0.11
40.16.27MartinVolfRadvánoviceŠkoda Favorit1300 2:20.412:15.50*+ 27.49+ 0.15
41.17.13PetrŠprachtaVesecŠkoda Favorit1300 2:18.522:15.67*+ 27.66+ 0.17
42.18.24RadekKlápštěLíšnýŠkoda Favorit1289 2:22.672:15.93*+ 27.92+ 0.26
43.19.10JiříMařatkaSemilyŠkoda1400 2:16.932:15.94*+ 27.93+ 0.01
44.21.121FrantišekDevátýChuchelnaLancia Delta1600t 2:20.622:16.25*+ 28.24+ 0.31
45.20.7JakubHavlištaTurnovŠkoda Favorit1300 2:16.63*2:17.73+ 28.62+ 0.38
46.21.14MiroslavBorčickýSemilyŠkoda Pick-Up1300 2:17.67*2:17.85+ 29.66+ 1.04
47.22.25PavelPavlataHuntířovŠkoda Felicia1289 2:19.882:19.66*+ 31.65+ 1.99
48.5.100RobinKolátorTurnovAudi 100 4x42800 2:24.292:20.92*+ 32.91+ 1.26
49.23.5JosefTomešTatobityŠkoda1300 2:22.142:21.26*+ 33.25+ 0.34
50.24.2JanKrouzaKoberovyŠkoda Favorit1278 2:22.78*2:24.34+ 34.77+ 1.52
51.25.3MartinŠikolaKoberovyŠkoda Favorit1278 2:28.652:25.68*+ 37.67+ 2.90
52.26.31JiříKracíkRadvánoviceŠkoda 1201200 2:27.28*2:27.68+ 39.27+ 1.60
53.27.16MiroslavBorčický jun.SemilyOpel Corsa1200 2:29.022:27.51*+ 39.50+ 0.23
54.28.35RadekPolákRoprachticeŠkoda 1201300 2:31.472:28.57*+ 40.56+ 1.06
55.29.15HelenaKrejsováSemilyFiat Seicento1100 2:30.98*2:32.19+ 42.97+ 2.41
56.30.12JaroslavHladkýLomnice n. P.Škoda Favorit1300 2:31.27*2:40.67+ 43.26+ 0.29
57.22.103TomášLinekKotelskoFiat Uno1500 2:31.28*2:39.71+ 43.27+ 0.01
58.31.17JanHamplNová Ves n. P.Škoda1000 2:34.912:31.40*+ 43.39+ 0.12
59.32.11ŠtěpánOuhrabkaBenešov u SemilCitroen998 2:36.24*2:36.63+ 48.23+ 4.84
60.33.21LubošPlichtaLomnice n. P.Škoda Favorit1300 nedojelnejel

* = lepší z časů


© 2004 Victor