Čas | Ztráta na | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | A 1400 | B 1400+ | C 4x4 | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | ||||
1. | 1. | 119 | Tomáš | Vokurka | Jablonec n. N. | Subaru | 2000 | 1:52.33 | 1:48.01 | * | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 1. | 113 | Jaroslav | Musil | Liberec | Opel Kadett | 2000t | 1:48.48 | * | nejel | + 0.47 | + 0.47 | |||
3. | 2. | 104 | Jaroslav | Buchar | Hořensko | VW Corrado | 2800 | 1:50.88 | * | 1:53.52 | + 2.87 | + 2.40 | |||
4. | 2. | 120 | Vilém | Kováč | Liberec | Subaru | 2000 | 1:52.73 | 1:50.96 | * | + 2.95 | + 0.08 | |||
5. | 3. | 118 | Vladimír | Filip | Frýdštejn | Subaru | 2000 | 1:53.17 | 1:51.89 | * | + 3.88 | + 0.93 | |||
6. | 3. | 123 | Karel | Patočka | Jablonec n. N. | Škoda Felicia Pick-Up | 1490 | 1:53.43 | 1:52.95 | * | + 4.94 | + 1.06 | |||
7. | 4. | 116 | Pavel | Chlum | Jablonec n. N. | Škoda Felicia Pick-Up | 1490 | 2:05.21 | 1:53.49 | * | + 5.48 | + 0.54 | |||
8. | 4. | 129 | Ivo | Balcar | Poděbrady | Seat | 1900 | 1:55.17 | * | 1:58.72 | + 7.16 | + 1.68 | |||
9. | 5. | 107 | Karel | Salaba | Semily | Peugeot 309 GTi | 2000 | 2:01.34 | 1:55.24 | * | + 7.23 | + 0.07 | |||
10. | 6. | 126 | Tomáš | Kudrnáč | Chuchelna | Peugeot 205 GTi | 1900 | 1:56.23 | 1:55.26 | * | + 7.25 | + 0.02 | |||
11. | 1. | 29 | Josef | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | 1:58.49 | 1:55.26 | * | + 7.25 | + 0.00 | |||
12. | 7. | 128 | Tomáš | Housa | Tříč | Škoda 130LR | 1420 | nedojel | 1:55.35 | * | + 7.34 | + 0.09 | |||
13. | 8. | 102 | Aleš | Plichta | Tuhaň | VW Golf 16V | 1800 | 1:57.22 | 1:55.98 | * | + 7.97 | + 0.63 | |||
14. | 9. | 101 | Josef | Horyna | Smidary | VW Golf IV | 1800t | 1:58.09 | 1:56.76 | * | + 8.75 | + 0.78 | |||
15. | 10. | 127 | Richard | Vyhlídko | Semily | VW Scirocco 16V | 1800 | 2:03.25 | 1:57.07 | * | + 9.06 | + 0.31 | |||
16. | 2. | 28 | Tomáš | Vošvrda | Jinolice | Škoda Favorit | 1400 | nedojel | 1:57.69 | * | + 9.68 | + 0.62 | |||
17. | 11. | 124 | Jiří | Šámal | Malčice | VW Golf | 1600 | 1:57.80 | * | 2:01.95 | + 9.79 | + 0.11 | |||
18. | 12. | 108 | Martin | Jeřábek | Jablonec n. N. | VW Scirocco | 1800 | 1:58.40 | * | 2:02.93 | + 10.39 | + 0.60 | |||
19. | 13. | 122 | Lukáš | Valenta | Semily | Peugeot 205 | 1900 | 1:59.24 | 1:58.42 | * | + 10.41 | + 0.02 | |||
20. | 14. | 117 | David | Knobloch | Lestkov | Škoda Fabia | 1900 | 1:59.92 | * | 2:01.61 | + 11.91 | + 1.50 | |||
21. | 3. | 22 | Aleš | Drmla | Železný Brod | Škoda Favorit | 1289 | 2:02.09 | 2:00.83 | * | + 12.82 | + 0.91 | |||
22. | 4. | 26 | Milan | Šverma | Turnov | Škoda Felicia | 1400 | 2:03.95 | 2:01.37 | * | + 13.36 | + 0.54 | |||
23. | 15. | 115 | Martin | Šulc | Železný Brod | VW Golf GTI | 1800 | 2:13.56 | 2:02.77 | * | + 14.76 | + 1.40 | |||
24. | 5. | 34 | Josef | Novotný | Tříč | Škoda 105 | 1298 | 2:08.38 | 2:04.04 | * | + 16.03 | + 1.27 | |||
25. | 6. | 30 | Jaroslav | Volf | Radvánovice | Škoda 120 | 1400 | 2:04.11 | * | nejel | + 16.10 | + 0.07 | |||
26. | 7. | 8 | Jaroslav | Knap ml. | Jičín | Škoda Favorit | 1400 | 2:07.98 | 2:05.59 | * | + 17.58 | + 1.48 | |||
27. | 8. | 4 | Miloslav | Kubíček | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | 2:08.02 | 2:05.97 | * | + 17.96 | + 0.38 | |||
28. | 9. | 6 | Jaroslav | Stadler | Velké Hamry | Škoda Pick-Up | 1398 | 2:06.27 | * | 2:06.53 | + 18.26 | + 0.30 | |||
29. | 10. | 36 | Zdeněk | Polák | Roprachtice | Škoda 120M | 1298 | 2:09.32 | 2:06.95 | * | + 18.94 | + 0.68 | |||
30. | 16. | 114 | Pavel | Maruščinec | Železný Brod | VW Golf | 1800 | 2:10.37 | 2:08.14 | * | + 20.13 | + 1.19 | |||
31. | 11. | 9 | Jaroslav | Knap st. | Jičín | Škoda Favorit | 1400 | 2:10.59 | 2:08.27 | * | + 20.26 | + 0.13 | |||
32. | 12. | 23 | Viktor | Serina | Železný Brod | Škoda Favorit | 1300 | 2:12.80 | 2:09.15 | * | + 21.14 | + 0.88 | |||
33. | 13. | 18 | Vladimír | Bagin | Semily | Škoda | 1200 | 2:09.20 | * | 2:15.91 | + 21.19 | + 0.05 | |||
34. | 17. | 111 | Václav | Crha | Nová Ves n. P. | VW Golf | 1800 | 2:10.91 | * | 2:11.07 | + 22.90 | + 1.71 | |||
35. | 18. | 109 | Jaroslav | Pachman | Jablonec n. N. | VW Golf | 2000 | 2:11.09 | * | 2:11.13 | + 23.08 | + 0.18 | |||
36. | 14. | 32 | Michal | Ciller | Rovensko p. T | Škoda Felicia | 1300 | 2:11.23 | * | nejel | + 23.22 | + 0.14 | |||
37. | 15. | 20 | Ondřej | Vyhlídka | Semily | Škoda | 1300 | 2:17.61 | 2:15.10 | * | + 27.09 | + 3.87 | |||
38. | 19. | 1 | Zdeněk | Matěchta | Koberovy | VW Golf | 1798 | 2:19.35 | 2:15.24 | * | + 27.23 | + 0.14 | |||
39. | 20. | 125 | Milan | Hanzl | Žlábek | Fiat Uno | 1300t | 2:18.13 | 2:15.35 | * | + 27.34 | + 0.11 | |||
40. | 16. | 27 | Martin | Volf | Radvánovice | Škoda Favorit | 1300 | 2:20.41 | 2:15.50 | * | + 27.49 | + 0.15 | |||
41. | 17. | 13 | Petr | Šprachta | Vesec | Škoda Favorit | 1300 | 2:18.52 | 2:15.67 | * | + 27.66 | + 0.17 | |||
42. | 18. | 24 | Radek | Klápště | Líšný | Škoda Favorit | 1289 | 2:22.67 | 2:15.93 | * | + 27.92 | + 0.26 | |||
43. | 19. | 10 | Jiří | Mařatka | Semily | Škoda | 1400 | 2:16.93 | 2:15.94 | * | + 27.93 | + 0.01 | |||
44. | 21. | 121 | František | Devátý | Chuchelna | Lancia Delta | 1600t | 2:20.62 | 2:16.25 | * | + 28.24 | + 0.31 | |||
45. | 20. | 7 | Jakub | Havlišta | Turnov | Škoda Favorit | 1300 | 2:16.63 | * | 2:17.73 | + 28.62 | + 0.38 | |||
46. | 21. | 14 | Miroslav | Borčický | Semily | Škoda Pick-Up | 1300 | 2:17.67 | * | 2:17.85 | + 29.66 | + 1.04 | |||
47. | 22. | 25 | Pavel | Pavlata | Huntířov | Škoda Felicia | 1289 | 2:19.88 | 2:19.66 | * | + 31.65 | + 1.99 | |||
48. | 5. | 100 | Robin | Kolátor | Turnov | Audi 100 4x4 | 2800 | 2:24.29 | 2:20.92 | * | + 32.91 | + 1.26 | |||
49. | 23. | 5 | Josef | Tomeš | Tatobity | Škoda | 1300 | 2:22.14 | 2:21.26 | * | + 33.25 | + 0.34 | |||
50. | 24. | 2 | Jan | Krouza | Koberovy | Škoda Favorit | 1278 | 2:22.78 | * | 2:24.34 | + 34.77 | + 1.52 | |||
51. | 25. | 3 | Martin | Šikola | Koberovy | Škoda Favorit | 1278 | 2:28.65 | 2:25.68 | * | + 37.67 | + 2.90 | |||
52. | 26. | 31 | Jiří | Kracík | Radvánovice | Škoda 120 | 1200 | 2:27.28 | * | 2:27.68 | + 39.27 | + 1.60 | |||
53. | 27. | 16 | Miroslav | Borčický jun. | Semily | Opel Corsa | 1200 | 2:29.02 | 2:27.51 | * | + 39.50 | + 0.23 | |||
54. | 28. | 35 | Radek | Polák | Roprachtice | Škoda 120 | 1300 | 2:31.47 | 2:28.57 | * | + 40.56 | + 1.06 | |||
55. | 29. | 15 | Helena | Krejsová | Semily | Fiat Seicento | 1100 | 2:30.98 | * | 2:32.19 | + 42.97 | + 2.41 | |||
56. | 30. | 12 | Jaroslav | Hladký | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | 2:31.27 | * | 2:40.67 | + 43.26 | + 0.29 | |||
57. | 22. | 103 | Tomáš | Linek | Kotelsko | Fiat Uno | 1500 | 2:31.28 | * | 2:39.71 | + 43.27 | + 0.01 | |||
58. | 31. | 17 | Jan | Hampl | Nová Ves n. P. | Škoda | 1000 | 2:34.91 | 2:31.40 | * | + 43.39 | + 0.12 | |||
59. | 32. | 11 | Štěpán | Ouhrabka | Benešov u Semil | Citroen | 998 | 2:36.24 | * | 2:36.63 | + 48.23 | + 4.84 | |||
60. | 33. | 21 | Luboš | Plichta | Lomnice n. P. | Škoda Favorit | 1300 | nedojel | nejel |
* = lepší z časů